|
发表于 2016-7-20 11:18:44
|
显示全部楼层
2016年枞阳县省示范高中定向生指标分配表
学 校 定向浮中指标数 定向枞中指标数 定向会中指标数 学 校 定向浮中指标数 定向枞中指标数 定向会中指标数
枞阳二中 113 148 93 红阳初中 15 19 12
长河初中 15 19 12 老湾初中 22 29 18
青山初中 8 11 7 老洲初中 21 28 18
实验中学 41 54 34 OU山初中 24 31 19
新世纪学校 24 31 20 花园初中 49 64 41
义津初中 37 48 31 振阳公学 9 11 7
陈洲初中 29 37 24 金桥初中 金桥点 14 19 12
仪山初中 12 16 10 龙桥点 4 5 3
汤沟中学 21 27 17 雨坛初中 20 26 17
麒麟初中 32 42 27 安凤初中 25 32 20
白云中学 26 34 22 光裕初中 18 23 15
鞠隐初中 18 23 15 金社初中 12 15 10
横埠中学 10 12 8 金渡初中 11 15 9
黄山初中 24 31 19 白湖初中 29 38 24
横埠初中 22 28 18 钱铺初中 17 22 14
横山初中 3 3 2 白梅初中 11 15 10
周潭中学 7 10 6 铁铜初中 1 1 1
鹞石初中 20 26 16
钱桥初中 40 53 33 合计 804 1046 664
说明:定向生指标总数分别为:浮山中学计划生(1005)的80%(804人),枞阳中学计划生(1307)
的80%(1046人),会宫中学计划生(830)的80%(664人)。
|
|