根据枞阳县人民政府办公室《关于印发枞阳县黄标车提前淘汰奖补细则的通知》(枞政办秘[2015]75号)和《关于印发枞阳县黄标车提前淘汰奖补资金管理办法的通知》(枞政办秘[2015]74号)文件精神,车主申报,经县环保局、商务局、公安局、财政局审核,拟定2016年第一批黄标车提前淘汰奖补发放对象,现予以公示,敬请社会各界监督。
公示日期:2016年8月1日—5日
联系电话:0556—3228629
0556—3219125
枞阳县环保局
枞阳县财政局
2016年8月1日
枞阳县2016年第一批黄标车提前淘汰奖补发放登记表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 机动车所有人姓名(单位名称) | 身份证号码 | 联系方式 | 车牌号 | 燃油
种类 | 补助
金额 | 开 户 行 | 账 号 | 备注 |
| 1 | 钱门贵 | 342823196309246814 | 13966401886 | 皖H 23177 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 2 | 曹其军 | 342823197212180032 | 15178657798 | 皖H 20029 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 3 | 吴雅兵 | 340823195610222516 | 18956979127 | 皖H 23430 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 4 | 方修和 | 342823196211161310 | 13866078857 | 皖H 23768 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 5 | 钱胜春 | 340823197910205514 | 13637153199 | 皖H 22163 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 6 | 孙爱国 | 34282319661130611X | 13865152515 | 皖H 21588 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 7 | 王高祥 | 342823195909184915 | 13855608089 | 皖H 20978 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 8 | 李卫东 | 342823196607194418 | 13966614307 | 皖H 22509 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 9 | 朱振武 | 340823196304220031 | 13170067966 | 皖H 22420 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 10 | 陆社银 | 342823197007286815 | 15856575818 | 皖H 22299 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 11 | 唐爱英 | 340823197201012584 | 15357071067 | 皖H V1067 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 12 | 周方青 | 342823196909297017 | 13855684768 | 皖H 28982 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 13 | 张启加 | 342823196303281811 | 13866056187 | 皖H 21528 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 14 | 任七伢 | 342823195309156339 | 13966446228 | 皖H 21913 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 15 | 张江华 | 342823197003170313 | 13865151352 | 皖H 23049 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 16 | 吴俊华 | 342823196605170017 | 13956556808 | 皖H S9595 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 17 | 吴亚辉 | 340823198104251211 | 13275709228 | 皖H 2A265 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 18 | 周双喜 | 340823197406124811 | 15856552688 | 皖H B2000 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 19 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H 20680 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 20 | 左养进 | 340823198007156132 | 13855656067 | 皖H 22125 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 21 | 宋桂平 | 340823197610316116 | 13855656067 | 皖H 2B619 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 22 | 刘金敏 | 34282319660520511X | 13805663835 | 皖H 25885 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 23 | 周余忠 | 340823198207237033 | 13151495288 | 皖H 21992 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 24 | 汤普明 | 342823196311011918 | 13955687569 | 皖H 23471 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 25 | 汪铸 | 340823197109190011 | 13965828416 | 皖H 22062 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 26 | 左烨 | 340823198802120016 | 18605564202 | 皖H M6097 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 27 | 钱让春 | 342823196412305317 | 13966940159 | 皖H 23416 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 28 | 熊生友 | 342823196308201518 | 13855660571 | 皖H 23133 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 29 | 吴礼春 | 342823196212022312 | 15357232008 | 皖H 21941 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 30 | 何宗才 | 342823196204234411 | 13705566222 | 皖H 20860 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 31 | 罗成兵 | 340803196509242458 | 13505562411 | 皖H 26380 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 32 | 张家维 | 342823196403081032 | 13966922244 | 皖H 22793 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 33 | 王建国 | 342823196611230039 | 18900565566 | 皖H 22727 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 34 | 王建国 | 342823196611230039 | 18900565566 | 皖H 23259 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 35 | 疏海龙 | 340823198611084913 | 15056672760 | 皖H 23066 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 36 | 张金艳 | 412724198512205426 | 18956961888 | 皖H H1783 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 37 | 张国飞 | 342823197112142119 | 18956961888 | 皖H 28818 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 38 | 周翠平 | 34282319690915741X | 13962289099 | 皖H 21960 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 39 | 杨飞 | 340823196608080031 | 13956525607 | 皖H 23041 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 40 | 刘选兰 | 340823196502205385 | 13805662458 | 皖H 23966 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 41 | 慈君豪 | 340823197912112514 | 15156226982 | 皖H 23315 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 42 | 鲍汉明 | 340823198005242512 | 18909662788 | 皖H 26849 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 43 | 吴明飞 | 34282319540110251X | 13956490419 | 皖H MF088 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 44 | 王成才 | 342823196902153715 | 13866089477 | 皖H K5097 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 45 | 阮宏牛 | 342823197112214418 | 13866067298 | 皖H 22213 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 46 | 舒金莲 | 340823198107080024 | 15555632920 | 皖H VM669 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 47 | 谢贵国 | 340823197510025813 | 15856587988 | 皖H 24036 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 48 | 谢贵国 | 340823197510025813 | 15856587988 | 皖H 23893 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 49 | 刘强 | 340823198510200030 | 13695567111 | 皖H 2B955 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 50 | 陈忠明 | 340823197309110012 | 13013182243 | 皖H 20305 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 51 | 吴发兵 | 340823198108250013 | 1396956660 | 皖H 23103 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 52 | 齐永昌 | 342823197411081336 | 18133026950 | 皖H 22972 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 53 | 章正 | 340823197601255817 | 18715568099 | 皖H 24027 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 54 | 王玉国 | 340823197707100418 | 13966625779 | 皖H SY978 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 55 | 周桃发 | 340823196803046535 | 15855643908 | 皖H N3610 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 56 | 方贵珍 | 340823198206181920 | 13074054694 | 皖H 22866 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 57 | 王龙友 | 342823196708100011 | 18905569290 | 皖H 23669 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 58 | 孙和 | 34282319570725003X | 18955656522 | 皖H 21747 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 59 | 汪兵 | 340823197509152911 | 13155695333 | 皖H 22999 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 60 | 刘四友 | 340823197909170086 | 13865182888 | 皖H 24496 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 61 | 施陆平 | 340823198310234017 | 13855690356 | 皖H E8027 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 62 | 曹传民 | 340823197407300012 | 18815565071 | 皖H 23187 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 63 | 陈海凤 | 342622199009031009 | 15357368877 | 皖H 23670 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 64 | 刘小兵 | 340823198601160038 | 13865143000 | 皖H 22795 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 65 | 杨德志 | 342823196507263818 | 13866609198 | 皖H 25476 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 66 | 方勇 | 34082319731116495X | 13866629377 | 皖H 22678 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 67 | 李成界 | 340823196303130034 | 18010708811 | 皖H 23376 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 68 | 吴玉虎 | 340823198604142513 | 18075321015 | 皖H K568D | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 69 | 阮宏牛 | 342823197112214418 | 13866067298 | 皖H GX179 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 70 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H 22750 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 71 | 苏少红 | 340823196601230033 | 15855610797 | 皖H 23235 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 72 | 何孔玉 | 340823197211150358 | 2810678 | 皖H 2B816 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 73 | 吴强 | 340823197702097037 | 15922364003 | 皖H 26267 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 74 | 高时昌 | 34283197311143317 | 15305562478 | 皖H 25865 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 75 | 吴新春 | 340823197601291914 | 13500559660 | 皖H SS118 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 76 | 付云胜 | 340823195709150057 | 13955657128 | 皖H F3900 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 77 | 何孔格 | 340823196712200013 | 18655619373 | 皖H 24369 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 78 | 吴田贵 | 340823197401144928 | 13966419848 | 皖H 22762 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 79 | 吴田贵 | 340823197401144928 | 13966419848 | 皖H 23881 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 80 | 陆上奇 | 342823196007174712 | 13855626880 | 皖H L7155 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 81 | 田胜 | 342823196806235112 | 13665569133 | 皖H 23857 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 82 | 王琪 | 340823196510263710 | 13965804669 | 皖H W719J | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 83 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H 23820 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 84 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H AH998 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 85 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H V5949 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 86 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H K9071 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 87 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H 23806 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 88 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H X8772 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 89 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H H1935 | 汽油 | 5300 |
|
|
|
| 90 | 唐加华 | 340823197801294431 | 13275709228 | 皖H HJ999 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 91 | 王长久 | 34082319760726081X | 15755634782 | 皖H 29980 | 柴油 | 11200 |
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
| 901200 |
|
|
|
|
|