枞阳县2012年普高招生“平行志愿”及投档录取解读
一、什么叫“平行志愿”平行志愿是指考生填报的同一录取批次同一投档时间段中的多个普高志愿具有平行(并列)的关系,改变了传统的“志愿优先”的投档原则,按“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档录取。主要有以下几个特点:
1、志愿并列。考生所填报的同一批次多个普高志愿属于并列关系。
2、分数优先。在检索考生填报的普高志愿前,首先要将所有考生按成绩总分从高分到低分进行位次排列。投档检索时,先从最高位次考生志愿检索,再依次检索以后位次的考生志愿。
3、遵循志愿。考生所填报的多个普高志愿虽然属于并列关系但是普高志愿栏目之间仍有自然排列顺序。检索考生所填报的几个普高志愿时,是按考生填报志愿时排列的普高学校自然顺序依次进行的。
当考生的投档分符合首先被检索到的普高学校录取条件(该普高学校招生计划未完成)时,该生即投到该普高学校,完成录取。考生档案一旦投出,即不再检索该生的其它志愿。
4、一轮投档。由于考生所报志愿是平行的,故投档检索只能进行一轮。如果考生因几个平行志愿均未满足普高学校条件而未被投档,或投档后由于某种客观原因被普高学校退档时,可以参加下一批次的投档检索。
二、什么叫投档分和位次
投档分就是考生中考成绩总分。它是判断考生是否向普高学校投档的基本依据。
位次是考生的投档分在我县中考成绩排序中所处的具体位置(不公布每个考生的具体位次,公布考生成绩分档表),考生的位次必须是唯一的,因为平行志愿模式是从高分到低分对考生逐个检索,当遇到同批次同分考生时,必须对同分考生按照事先确定的排序规则排一个位次,一个位次对应一个考生。
三、投档分相同的考生如何排定位次
对于总成绩并列的考生,位次按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、综合素质评价等第、单科成绩(语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验)顺序,优者排前,依次择优录取。
四、“平行志愿”是如何投档的
考生投档原则是“分数优先,遵循志愿”。即按“分数优先”原则先将考生的投档分从高到低排出位次;再按“遵循志愿”原则依次检索每一个考生填报的A、B、C、D等若干个“平行志愿”以确定是否投档。如果考生投档分符合A栏志愿学校的投档条件(从高分到低分检索至此,学校计划未完成),则会投档到A栏志愿学校;如果不符合A栏志愿学校的投档条件(该校计划已完成),则随即检索其B栏志愿……,依次类推,直到该考生被投档或确认因志愿填报不当等原因不能被投档。
平行志愿投档录取示意图:
考生甲:--志愿A学校--未满额--投档录取
--志愿A学校--满额--志愿B学校--未满额--投档录取
--志愿A学校--满额--志愿B学校--满额--志愿C学校--未满额--投档录取
--依次类推
五、“平行志愿”是否就是“平等志愿”
平行志愿,并不是平等志愿,它事实上遵循着“考生之间,分数优先;考生本人,志愿优先”的原则。也就是说,考生分数只要达到所填平行志愿学校录取条件,这些学校均为该考生的潜在投档录取学校。从这个意义上说,考生所填平行志愿各学校之间是平行的,但考生在填报时依次排列的学校自然顺序是有先后的。对单个考生的投档,是依考生所填平行志愿排列的学校先后顺序逐个检索的,该考生的投档分如符合A学校的录取条件,则会先投向A学校,在此情况下,该考生的分数即使达到B、C、D等学校条件,也不会再被检索和投档。更不会反向投档,如先投D,再投C或A。
六、“平行志愿”是否是“平行录取”
“平行志愿”不等于“平行录取”,平行志愿投档是按考生志愿顺序依次检索,一旦考生档案投到某一所志愿学校后,之后的其他平行志愿学校则不再检索了。因此,考生不可能同时被所填的几个平行志愿学校录取。就每个考生而言,投档录取机会仍然只有一次。
七、最低投档分、最低控制线和填报志愿参考分数线
今年中考普高在每一批次录取时,结合学校的招生计划数,按平行志愿额满为止,最后一名考生的投档分即为该校的最低投档分(最低录取分数线),也就是说中考录取投档比例为1:1,完全按照学校招生计划进行,确保学生录取。同一批次的各个普高学校的最低投档分可能是不一样的,这由填报该校志愿的考生实际情况来决定,在实际录取过程中自然形成。
考生成绩揭晓后,县招委将根据普高招生计划(含计划生和择校生)和考生成绩,按一定比例划定省示范、市示范、一般普高填报志愿参考分数线和普高录取最低控制线(民办普高可下浮20分)。低于普高录取最低控制线(民办普高可下浮20分)的考生不得填报普高学校。
填报志愿参考分数线在录取过程中不起任何作用,其主要功能为:1、作为考生填报志愿的参考,结合自身的考分,准确定位;2、作为初中学校教育教学评估的重要依据之一。
八、如何填好“平行志愿”
准确定位,量体裁衣,选择适合自已的学校是最主要的原则。了解各高中学校的办学情况及具体招生计划,结合自身的全县位次,准确定位,多重选择,切忌填报唯一学校。在同一批次录取学校中,要把握好“平行志愿”的顺序也是关键,平行志愿的投档,是按考生平行志愿所填普高学校的先后顺序依次检索的,一旦符合条件,档案即投向先检索的学校。可参考高考考生总结的“冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫”经验,把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。在平行志愿填报时,不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。既可避免“高分低就”所带来的后悔莫及,又可避免万一没达到较好学校的投档分数,也有相应层次学校可读,而不至于落到下一批次学校甚至进入“死档”。当然,“冲一冲”也应当十分慎重,要有一定的把握,决不是盲目乱冲。
枞阳县教育局
二○一二年七月十日
谢谢楼主,家有考生的应多了解一下。也烦请楼主多在线指导。
回 风清扬 的帖子
风清扬:谢谢楼主,家有考生的应多了解一下。也烦请楼主多在线指导。 (2012-07-17 09:33) images/back.gif如果在线,一定不遗余力! 2012年枞阳县初中毕业学业考试应届生成绩分档表(476以上)
分数 人数 百分比 累进人数 累进百分比 备注
752 1 0.00898 1 0.00898
744 1 0.00898 2 0.01795
743 1 0.00898 3 0.02693
741 2 0.01795 5 0.04488
740 1 0.00898 6 0.05386
739 3 0.02693 9 0.08078
737 1 0.00898 10 0.08976
735 2 0.01795 12 0.10771
734 1 0.00898 13 0.11669
733 2 0.01795 15 0.13464
732 3 0.02693 18 0.16157
731 4 0.0359 22 0.19747
730 3 0.02693 25 0.2244
729 2 0.01795 27 0.24235
728 3 0.02693 30 0.26928
727 4 0.0359 34 0.30518
726 11 0.09873 45 0.40391
725 5 0.04488 50 0.44879
724 10 0.08976 60 0.53855
723 11 0.09873 71 0.63729
722 7 0.06283 78 0.70012
721 10 0.08976 88 0.78988
720 9 0.08078 97 0.87066
719 8 0.07181 105 0.94246
718 8 0.07181 113 1.01427
717 9 0.08078 122 1.09505
716 10 0.08976 132 1.18481
715 15 0.13464 147 1.31945
714 13 0.11669 160 1.43614
713 14 0.12566 174 1.5618
712 14 0.12566 188 1.68746
711 13 0.11669 201 1.80415
710 18 0.16157 219 1.96571
709 19 0.17054 238 2.13625
708 22 0.19747 260 2.33372
707 20 0.17952 280 2.51324
706 26 0.23337 306 2.74661
705 18 0.16157 324 2.90818
704 17 0.15259 341 3.06077
703 19 0.17054 360 3.23131
702 30 0.26928 390 3.50058
701 24 0.21542 414 3.716
700 24 0.21542 438 3.93142
699 20 0.17952 458 4.11094
698 30 0.26928 488 4.38022
697 14 0.12566 502 4.50588
696 26 0.23337 528 4.73925
695 23 0.20644 551 4.9457
694 25 0.2244 576 5.17009
693 33 0.2962 609 5.4663
692 35 0.31415 644 5.78045
691 34 0.30518 678 6.08563
690 27 0.24235 705 6.32798
689 28 0.25132 733 6.5793
688 29 0.2603 762 6.8396
687 39 0.35006 801 7.18966
686 36 0.32313 837 7.51279
685 28 0.25132 865 7.76411
684 39 0.35006 904 8.11417
683 38 0.34108 942 8.45526
682 38 0.34108 980 8.79634
681 38 0.34108 1018 9.13742
680 30 0.26928 1048 9.4067
679 45 0.40391 1093 9.81061
678 35 0.31415 1128 10.12476
677 32 0.28723 1160 10.41199
676 42 0.37699 1202 10.78898
675 39 0.35006 1241 11.13904
674 42 0.37699 1283 11.51602
673 44 0.39494 1327 11.91096
672 37 0.33211 1364 12.24307
671 40 0.35903 1404 12.6021
670 21 0.18849 1425 12.79059
669 41 0.36801 1466 13.1586
668 39 0.35006 1505 13.50866
667 45 0.40391 1550 13.91258
666 46 0.41289 1596 14.32546
665 40 0.35903 1636 14.6845
664 34 0.30518 1670 14.98968
663 45 0.40391 1715 15.39359
662 43 0.38596 1758 15.77955
661 32 0.28723 1790 16.06678
660 42 0.37699 1832 16.44377
659 43 0.38596 1875 16.82973
658 33 0.2962 1908 17.12593
657 43 0.38596 1951 17.51189
656 35 0.31415 1986 17.82605
655 42 0.37699 2028 18.20303
654 46 0.41289 2074 18.61592
653 37 0.33211 2111 18.94803
652 39 0.35006 2150 19.29809
651 38 0.34108 2188 19.63917
650 52 0.46674 2240 20.10592
649 42 0.37699 2282 20.4829
648 43 0.38596 2325 20.86886
647 45 0.40391 2370 21.27278
646 39 0.35006 2409 21.62283
645 42 0.37699 2451 21.99982
644 42 0.37699 2493 22.37681
643 35 0.31415 2528 22.69096
642 39 0.35006 2567 23.04102
641 39 0.35006 2606 23.39108
640 41 0.36801 2647 23.75909
639 36 0.32313 2683 24.08222
638 40 0.35903 2723 24.44125
637 34 0.30518 2757 24.74643
636 41 0.36801 2798 25.11444
635 39 0.35006 2837 25.4645
634 46 0.41289 2883 25.87739
633 44 0.39494 2927 26.27233
632 34 0.30518 2961 26.57751
631 32 0.28723 2993 26.86473
630 29 0.2603 3022 27.12503
629 40 0.35903 3062 27.48407
628 35 0.31415 3097 27.79822
627 52 0.46674 3149 28.26497
626 43 0.38596 3192 28.65093
625 49 0.43982 3241 29.09075
624 45 0.40391 3286 29.49466
623 44 0.39494 3330 29.8896
622 46 0.41289 3376 30.30249
621 40 0.35903 3416 30.66152
620 45 0.40391 3461 31.06543
619 53 0.47572 3514 31.54115
618 43 0.38596 3557 31.92712
617 49 0.43982 3606 32.36693
616 42 0.37699 3648 32.74392
615 48 0.43084 3696 33.17476
614 46 0.41289 3742 33.58765
613 52 0.46674 3794 34.05439
612 42 0.37699 3836 34.43138
611 44 0.39494 3880 34.82632
610 44 0.39494 3924 35.22125
609 24 0.21542 3948 35.43668
608 46 0.41289 3994 35.84956
607 36 0.32313 4030 36.1727
606 42 0.37699 4072 36.54968
605 41 0.36801 4113 36.91769
604 44 0.39494 4157 37.31263
603 34 0.30518 4191 37.61781
602 37 0.33211 4228 37.94991
601 41 0.36801 4269 38.31792
600 36 0.32313 4305 38.64106
599 35 0.31415 4340 38.95521
598 41 0.36801 4381 39.32322
597 34 0.30518 4415 39.6284
596 44 0.39494 4459 40.02334
595 43 0.38596 4502 40.4093
594 42 0.37699 4544 40.78628
593 35 0.31415 4579 41.10044
592 49 0.43982 4628 41.54026
591 32 0.28723 4660 41.82748
590 35 0.31415 4695 42.14164
589 40 0.35903 4735 42.50067
588 43 0.38596 4778 42.88663
587 33 0.2962 4811 43.18284
586 28 0.25132 4839 43.43416
585 29 0.2603 4868 43.69446
584 37 0.33211 4905 44.02657
583 26 0.23337 4931 44.25994
582 38 0.34108 4969 44.60102
581 36 0.32313 5005 44.92415
580 28 0.25132 5033 45.17548
579 49 0.43982 5082 45.61529
578 39 0.35006 5121 45.96535
577 29 0.2603 5150 46.22565
576 38 0.34108 5188 46.56674
575 33 0.2962 5221 46.86294
574 44 0.39494 5265 47.25788
573 36 0.32313 5301 47.58101
572 40 0.35903 5341 47.94004
571 40 0.35903 5381 48.29908
570 30 0.26928 5411 48.56835
569 33 0.2962 5444 48.86455
568 35 0.31415 5479 49.17871
567 38 0.34108 5517 49.51979
566 33 0.2962 5550 49.81599
565 30 0.26928 5580 50.08527
564 35 0.31415 5615 50.39943
563 35 0.31415 5650 50.71358
562 27 0.24235 5677 50.95593
561 29 0.2603 5706 51.21623
560 38 0.34108 5744 51.55731
559 27 0.24235 5771 51.79966
558 28 0.25132 5799 52.05098
557 32 0.28723 5831 52.33821
556 29 0.2603 5860 52.59851
555 39 0.35006 5899 52.94857
554 25 0.2244 5924 53.17296
553 41 0.36801 5965 53.54097
552 27 0.24235 5992 53.78332
551 32 0.28723 6024 54.07055
550 24 0.21542 6048 54.28597
549 29 0.2603 6077 54.54627
548 18 0.16157 6095 54.70784
547 27 0.24235 6122 54.95018
546 27 0.24235 6149 55.19253
545 36 0.32313 6185 55.51566
544 23 0.20644 6208 55.72211
543 22 0.19747 6230 55.91958
542 33 0.2962 6263 56.21578
541 30 0.26928 6293 56.48506
540 30 0.26928 6323 56.75433
539 23 0.20644 6346 56.96078
538 18 0.16157 6364 57.12234
537 44 0.39494 6408 57.51728
536 24 0.21542 6432 57.7327
535 21 0.18849 6453 57.92119
534 19 0.17054 6472 58.09173
533 32 0.28723 6504 58.37896
532 32 0.28723 6536 58.66619
531 21 0.18849 6557 58.85468
530 22 0.19747 6579 59.05215
529 23 0.20644 6602 59.25859
528 38 0.34108 6640 59.59968
527 23 0.20644 6663 59.80612
526 29 0.2603 6692 60.06642
525 23 0.20644 6715 60.27287
524 32 0.28723 6747 60.56009
523 26 0.23337 6773 60.79347
522 26 0.23337 6799 61.02684
521 28 0.25132 6827 61.27816
520 20 0.17952 6847 61.45768
519 29 0.2603 6876 61.71798
518 29 0.2603 6905 61.97828
517 21 0.18849 6926 62.16677
516 28 0.25132 6954 62.4181
515 21 0.18849 6975 62.60659
514 16 0.14361 6991 62.7502
513 23 0.20644 7014 62.95665
512 27 0.24235 7041 63.19899
511 26 0.23337 7067 63.43237
510 18 0.16157 7085 63.59393
509 23 0.20644 7108 63.80038
508 26 0.23337 7134 64.03375
507 25 0.2244 7159 64.25815
506 24 0.21542 7183 64.47357
505 28 0.25132 7211 64.72489
504 23 0.20644 7234 64.93133
503 21 0.18849 7255 65.11983
502 21 0.18849 7276 65.30832
501 23 0.20644 7299 65.51477
500 25 0.2244 7324 65.73916
499 26 0.23337 7350 65.97253
498 17 0.15259 7367 66.12512
497 17 0.15259 7384 66.27771
496 24 0.21542 7408 66.49313
495 22 0.19747 7430 66.6906
494 28 0.25132 7458 66.94193
493 27 0.24235 7485 67.18427
492 16 0.14361 7501 67.32789
491 18 0.16157 7519 67.48945
490 17 0.15259 7536 67.64204
489 12 0.10771 7548 67.74975
488 24 0.21542 7572 67.96517
487 17 0.15259 7589 68.11776
486 18 0.16157 7607 68.27933
485 14 0.12566 7621 68.40499
484 16 0.14361 7637 68.5486
483 23 0.20644 7660 68.75505
482 22 0.19747 7682 68.95252
481 17 0.15259 7699 69.10511
480 14 0.12566 7713 69.23077
479 19 0.17054 7732 69.40131
478 16 0.14361 7748 69.54492
477 19 0.17054 7767 69.71547
476 14 0.12566 7781 69.84113 2012年枞阳县普通高中招生计划表
类别 学校 计 划 生 择校生 小计 备注
全县统招 定向生
省示范 浮山中学 350 817 233 1400
省示范 枞阳中学 350 817 233 1400
省示范 会宫中学 275 642 183 1100
市示范 枞阳三中 459 91 550
市示范 横埠中学 459 91 550
市示范 钱桥中学 459 91 550
市示范 周潭中学 334 66 400 择校生中含体育特长生30名
市示范 白云中学 334 66 400
一般普高 振阳公学 393 民办普高
一般普高 实验中学 350 民办普高,含音乐特长生30名
一般普高 其林中学 167 33 200
手球、足球运动员指标 7 7
全县合计 3194 2276 1087 7300 《关于做好全县2012年普通高中招生工作的通知》
《枞阳县2012年普通高中招生考生志愿表》
《2012年枞阳县普通高中招生计划表》
见http://www.ahzyjy.net/DocHtml/1/2012/7/3/321838156181.html 2012年枞阳县普通高中招生工作日程安排
http://www.ahzyjy.net/News_xinwenye.asp?d_ID=6194 2012年普高招生集中交档时间安排http://www.ahzyjy.net/DocHtml/1/2012/7/16/341558616254.html
页:
[1]