2011年枞阳县省示范高中定向生指标分配表
2011年枞阳县省示范高中定向生指标分配表学校 定向浮中指标数 定向枞中指标数 定向会中指标数 学校 定向浮中指标数 定向枞中指标数 定向会中指标数
义津教学点 15 15 13 铁铜初中 4 4 3
杨湾教学点 11 11 9 凤仪初中 1 1 1
牛集教学点 13 13 10 长凤中学 2 2 2
安凤初中 16 16 13 鹞石初中 15 15 13
光裕初中 12 12 10 吴桥初中 5 5 5
金桥初中 12 12 10 施湾初中 2 2 2
龙桥初中 8 8 6 花园初中 24 24 20
鞠隐初中 14 14 11 荆山初中 5 5 5
松元教学点 8 8 7 钱铺初中 9 9 7
破罡教学点 9 9 8 将军初中 8 8 6
?山教学点 3 3 2 横埠中学 7 7 5
新开教学点 5 5 4 黄山初中 16 16 14
陈洲初中 23 23 19 后方教学点 10 10 8
湖东初中 7 7 6 老庄教学点 6 6 5
仪山初中 8 8 7 龙山教学点 2 2 1
田间初中 7 7 6 横山初中 4 4 3
红阳初中 12 12 10 白湖初中 16 16 14
老湾初中 16 16 14 白柳初中 10 10 9
老洲初中 13 13 11 白梅初中 14 14 12
项铺初中 19 19 16 金社初中 15 15 12
青山初中 10 10 8 金渡初中 14 14 12
长河初中 9 9 7 钱桥初中 31 31 26
宏实初中 7 7 5 麒麟初中 32 32 27
实验中学 13 13 11 雨坛初中 21 21 17
枞阳二中 42 42 35 合 计 588 588 490
振阳公学 3 3 3
说明:定向生指标总数分别为:浮山中学计划生(840)的70%(588人),枞阳中学计划生(840)的
70%(588人),会宫中学计划生(700)的70%(490人)。
页:
[1]