2010年枞阳县普高招生录取第一阶段计划生未录取应届考生成绩分档表
分数 人数 百分比累进人数 累进百分比737 1 0.01205 1 0.01205
728 1 0.01205 2 0.02411
722 1 0.01205 3 0.03616
718 1 0.01205 4 0.04821
713 1 0.01205 5 0.06026
682 1 0.01205 6 0.07232
681 1 0.01205 7 0.08437
680 1 0.01205 8 0.09642
674 1 0.01205 9 0.10847
663 7 0.08437 16 0.19284
662 1 0.01205 17 0.20489
661 5 0.06026 22 0.26516
660 3 0.03616 25 0.30131
659 8 0.09642 33 0.39773
658 2 0.02411 35 0.42184
657 7 0.08437 42 0.50621
656 1 0.01205 43 0.51826
655 10 0.12053 53 0.63879
654 15 0.18079 68 0.81957
653 11 0.13258 79 0.95215
652 5 0.06026 84 1.01241
651 6 0.07232 90 1.08473
650 15 0.18079 105 1.26552
649 6 0.07232 111 1.33783
648 5 0.06026 116 1.3981
647 10 0.12053 126 1.51862
646 6 0.07232 132 1.59094
645 11 0.13258 143 1.72351
644 12 0.14463 155 1.86815
643 9 0.10847 164 1.97662
642 7 0.08437 171 2.06099
641 15 0.18079 186 2.24177
640 9 0.10847 195 2.35025
639 6 0.07232 201 2.42256
638 6 0.07232 207 2.49488
637 8 0.09642 215 2.5913
636 6 0.07232 221 2.66361
635 8 0.09642 229 2.76003
634 12 0.14463 241 2.90466
633 6 0.07232 247 2.97698
632 15 0.18079 262 3.15777
631 10 0.12053 272 3.27829
630 17 0.20489 289 3.48319
629 13 0.15668 302 3.63987
628 14 0.16874 316 3.80861
627 16 0.19284 332 4.00145
626 12 0.14463 344 4.14608
625 15 0.18079 359 4.32687
624 9 0.10847 368 4.43534
623 11 0.13258 379 4.56792
622 9 0.10847 388 4.67639
621 7 0.08437 395 4.76076
620 9 0.10847 404 4.86923
619 9 0.10847 413 4.9777
618 9 0.10847 422 5.08618
617 8 0.09642 430 5.1826
616 5 0.06026 435 5.24286
615 6 0.07232 441 5.31517
614 7 0.08437 448 5.39954
613 28 0.33747 476 5.73701
612 30 0.36158 506 6.09859
611 22 0.26516 528 6.36375
610 20 0.24105 548 6.6048
609 31 0.37363 579 6.97843
608 21 0.2531 600 7.23153
607 16 0.19284 616 7.42437
606 25 0.30131 641 7.72568
605 31 0.37363 672 8.09931
604 30 0.36158 702 8.46089
603 29 0.34952 731 8.81041
602 20 0.24105 751 9.05146
601 27 0.32542 778 9.37688
600 23 0.27721 801 9.65409
599 21 0.2531 822 9.9072
598 15 0.18079 837 10.08798
597 11 0.13258 848 10.22056
596 17 0.20489 865 10.42545
595 20 0.24105 885 10.66651
594 19 0.229 904 10.8955
593 16 0.19284 920 11.08835
592 11 0.13258 931 11.22092
591 11 0.13258 942 11.3535
590 18 0.21695 960 11.57045
589 16 0.19284 976 11.76329
588 7 0.08437 983 11.84766
587 12 0.14463 995 11.99229
586 14 0.16874 1009 12.16102
585 8 0.09642 1017 12.25744
584 8 0.09642 1025 12.35386
583 11 0.13258 1036 12.48644
582 12 0.14463 1048 12.63107
581 9 0.10847 1057 12.73954
580 12 0.14463 1069 12.88418
579 7 0.08437 1076 12.96854
578 24 0.28926 1100 13.2578
577 17 0.20489 1117 13.4627
576 20 0.24105 1137 13.70375
575 15 0.18079 1152 13.88454
574 17 0.20489 1169 14.08943
573 19 0.229 1188 14.31843
572 20 0.24105 1208 14.55948
571 16 0.19284 1224 14.75232
570 16 0.19284 1240 14.94516
569 12 0.14463 1252 15.08979
568 15 0.18079 1267 15.27058
567 18 0.21695 1285 15.48753
566 8 0.09642 1293 15.58395
565 13 0.15668 1306 15.74063
564 11 0.13258 1317 15.87321
563 21 0.2531 1338 16.12631
562 10 0.12053 1348 16.24684
561 14 0.16874 1362 16.41557
560 6 0.07232 1368 16.48789
559 14 0.16874 1382 16.65662
558 9 0.10847 1391 16.7651
557 13 0.15668 1404 16.92178
556 10 0.12053 1414 17.0423
555 12 0.14463 1426 17.18694
554 18 0.21695 1444 17.40388
553 8 0.09642 1452 17.5003
552 7 0.08437 1459 17.58467
551 7 0.08437 1466 17.66904
550 10 0.12053 1476 17.78956
549 5 0.06026 1481 17.84983
548 7 0.08437 1488 17.93419
547 6 0.07232 1494 18.00651
546 11 0.13258 1505 18.13909
545 10 0.12053 1515 18.25961
544 15 0.18079 1530 18.4404
543 11 0.13258 1541 18.57298
542 15 0.18079 1556 18.75377
541 17 0.20489 1573 18.95866
540 12 0.14463 1585 19.10329
539 12 0.14463 1597 19.24792
538 13 0.15668 1610 19.4046
537 13 0.15668 1623 19.56129
536 11 0.13258 1634 19.69387
535 10 0.12053 1644 19.81439
534 6 0.07232 1650 19.88671
533 10 0.12053 1660 20.00723
532 14 0.16874 1674 20.17597
531 7 0.08437 1681 20.26034
530 9 0.10847 1690 20.36881
529 13 0.15668 1703 20.52549
528 12 0.14463 1715 20.67012
527 14 0.16874 1729 20.83886
526 15 0.18079 1744 21.01965
525 11 0.13258 1755 21.15222
524 17 0.20489 1772 21.35712
523 20 0.24105 1792 21.59817
522 20 0.24105 1812 21.83922
521 16 0.19284 1828 22.03206
520 14 0.16874 1842 22.2008
519 9 0.10847 1851 22.30927
518 19 0.229 1870 22.53827
517 16 0.19284 1886 22.73111
516 14 0.16874 1900 22.89984
515 13 0.15668 1913 23.05653
514 15 0.18079 1928 23.23731
513 20 0.24105 1948 23.47837
512 11 0.13258 1959 23.61094
511 15 0.18079 1974 23.79173
510 13 0.15668 1987 23.94842
509 18 0.21695 2005 24.16536
508 13 0.15668 2018 24.32204
507 10 0.12053 2028 24.44257
506 16 0.19284 2044 24.63541
505 14 0.16874 2058 24.80415
504 12 0.14463 2070 24.94878
503 11 0.13258 2081 25.08135
502 11 0.13258 2092 25.21393
501 14 0.16874 2106 25.38267
500 12 0.14463 2118 25.5273
499 6 0.07232 2124 25.59961
498 5 0.06026 2129 25.65988
497 8 0.09642 2137 25.7563
496 8 0.09642 2145 25.85272
495 4 0.04821 2149 25.90093
494 17 0.20489 2166 26.10582
493 12 0.14463 2178 26.25045
492 6 0.07232 2184 26.32277
491 10 0.12053 2194 26.44329
490 14 0.16874 2208 26.61203
489 10 0.12053 2218 26.73255
488 22 0.26516 2240 26.99771
487 21 0.2531 2261 27.25081
486 16 0.19284 2277 27.44365
485 19 0.229 2296 27.67265
484 13 0.15668 2309 27.82934
483 19 0.229 2328 28.05833
482 16 0.19284 2344 28.25118
481 23 0.27721 2367 28.52838
480 17 0.20489 2384 28.73328
479 18 0.21695 2402 28.95022
478 15 0.18079 2417 29.13101
477 22 0.26516 2439 29.39617
476 18 0.21695 2457 29.61311
475 11 0.13258 2468 29.74569
474 18 0.21695 2486 29.96264
473 15 0.18079 2501 30.14343
472 12 0.14463 2513 30.28806
471 23 0.27721 2536 30.56526
470 10 0.12053 2546 30.68579
469 17 0.20489 2563 30.89068
468 24 0.28926 2587 31.17994
467 15 0.18079 2602 31.36073
466 14 0.16874 2616 31.52947
465 17 0.20489 2633 31.73436
464 31 0.37363 2664 32.10799
463 30 0.36158 2694 32.46957
462 29 0.34952 2723 32.81909
461 30 0.36158 2753 33.18067
460 25 0.30131 2778 33.48198
459 23 0.27721 2801 33.75919
458 32 0.38568 2833 34.14487
457 31 0.37363 2864 34.5185
456 18 0.21695 2882 34.73545
455 26 0.31337 2908 35.04881
454 23 0.27721 2931 35.32602
453 29 0.34952 2960 35.67555
452 28 0.33747 2988 36.01302
451 33 0.39773 3021 36.41075
450 34 0.40979 3055 36.82054
449 31 0.37363 3086 37.19417
448 14 0.16874 3100 37.3629
447 34 0.40979 3134 37.77269
446 33 0.39773 3167 38.17042
445 24 0.28926 3191 38.45968
444 22 0.26516 3213 38.72484
443 34 0.40979 3247 39.13463
442 26 0.31337 3273 39.44799
441 20 0.24105 3293 39.68904
440 30 0.36158 3323 40.05062
439 24 0.28926 3347 40.33988
438 29 0.34952 3376 40.68941
437 25 0.30131 3401 40.99072
436 21 0.2531 3422 41.24382
435 24 0.28926 3446 41.53308
434 22 0.26516 3468 41.79824
433 32 0.38568 3500 42.18392
432 27 0.32542 3527 42.50934
431 32 0.38568 3559 42.89502
430 24 0.28926 3583 43.18428
429 28 0.33747 3611 43.52175
428 28 0.33747 3639 43.85923
427 22 0.26516 3661 44.12438
426 29 0.34952 3690 44.47391
425 29 0.34952 3719 44.82343
0 113 1.36194 8297 100
回 楼主(温迪雅) 的帖子
辛苦了.
页:
[1]