2010年枞阳县初中毕业学业考试应届生成绩分档表
分数 人数 百分比 累进人数 累进百分比737 1 0.0072 1 0.0072728 1 0.0072 2 0.0144722 1 0.0072 3 0.0216719 3 0.0216 6 0.04321718 1 0.0072 7 0.05041716 2 0.0144 9 0.06481715 1 0.0072 10 0.07201714 7 0.05041 17 0.12242713 1 0.0072 18 0.12962712 5 0.036 23 0.16562711 1 0.0072 24 0.17282710 1 0.0072 25 0.18002709 3 0.0216 28 0.20163708 3 0.0216 31 0.22323707 8 0.05761 39 0.28084706 1 0.0072 40 0.28804705 6 0.04321 46 0.33125704 3 0.0216 49 0.35285703 2 0.0144 51 0.36725702 8 0.05761 59 0.42486701 6 0.04321 65 0.46806700 10 0.07201 75 0.54007699 9 0.06481 84 0.60488698 5 0.036 89 0.64089697 10 0.07201 99 0.7129696 4 0.0288 103 0.7417695 5 0.036 108 0.77771694 7 0.05041 115 0.82811693 10 0.07201 125 0.90012692 13 0.09361 138 0.99374691 9 0.06481 147 1.05854690 15 0.10801 162 1.16656689 10 0.07201 172 1.23857688 12 0.08641 184 1.32498687 13 0.09361 197 1.41859686 13 0.09361 210 1.51221685 13 0.09361 223 1.60582684 12 0.08641 235 1.69223683 13 0.09361 248 1.78584682 20 0.14402 268 1.92986681 18 0.12962 286 2.05948680 16 0.11522 302 2.1747679 16 0.11522 318 2.28991678 19 0.13682 337 2.42673677 14 0.10081 351 2.52754676 32 0.23043 383 2.75798675 19 0.13682 402 2.89479674 23 0.16562 425 3.06042673 25 0.18002 450 3.24044672 25 0.18002 475 3.42047671 17 0.12242 492 3.54288670 27 0.19443 519 3.73731669 19 0.13682 538 3.87413668 23 0.16562 561 4.03975667 35 0.25203 596 4.29178666 26 0.18723 622 4.47901665 23 0.16562 645 4.64463664 25 0.18002 670 4.82466663 28 0.20163 698 5.02628662 19 0.13682 717 5.1631661 26 0.18723 743 5.35033660 22 0.15842 765 5.50875659 42 0.30244 807 5.81119658 26 0.18723 833 5.99842657 30 0.21603 863 6.21445656 25 0.18002 888 6.39447655 32 0.23043 920 6.6249654 38 0.27364 958 6.89854653 33 0.23763 991 7.13617652 32 0.23043 1023 7.3666651 27 0.19443 1050 7.56103650 31 0.22323 1081 7.78426649 34 0.24483 1115 8.02909648 30 0.21603 1145 8.24512647 44 0.31684 1189 8.56196646 38 0.27364 1227 8.8356645 34 0.24483 1261 9.08043644 32 0.23043 1293 9.31087643 32 0.23043 1325 9.5413642 36 0.25924 1361 9.80053641 42 0.30244 1403 10.10297640 36 0.25924 1439 10.36221639 36 0.25924 1475 10.62144638 35 0.25203 1510 10.87348637 33 0.23763 1543 11.11111636 23 0.16562 1566 11.27673635 40 0.28804 1606 11.56477634 35 0.25203 1641 11.81681633 46 0.33125 1687 12.14805632 33 0.23763 1720 12.38568631 34 0.24483 1754 12.63052630 45 0.32404 1799 12.95456629 44 0.31684 1843 13.2714628 36 0.25924 1879 13.53064627 47 0.33845 1926 13.86909626 52 0.37445 1978 14.24354625 43 0.30964 2021 14.55318624 34 0.24483 2055 14.79801623 43 0.30964 2098 15.10765622 42 0.30244 2140 15.4101621 49 0.35285 2189 15.76294620 41 0.29524 2230 16.05818619 38 0.27364 2268 16.33182618 49 0.35285 2317 16.68467617 36 0.25924 2353 16.9439616 38 0.27364 2391 17.21754615 51 0.36725 2442 17.58479614 26 0.18723 2468 17.77202613 42 0.30244 2510 18.07446612 39 0.28084 2549 18.3553611 39 0.28084 2588 18.63613610 29 0.20883 2617 18.84496609 42 0.30244 2659 19.1474608 38 0.27364 2697 19.42104607 29 0.20883 2726 19.62987606 34 0.24483 2760 19.8747605 44 0.31684 2804 20.19155604 45 0.32404 2849 20.51559603 41 0.29524 2890 20.81083602 40 0.28804 2930 21.09887601 51 0.36725 2981 21.46612600 52 0.37445 3033 21.84057 599 48 0.34565 3081 22.18622598 28 0.20163 3109 22.38784
597 43 0.30964 3152 22.69749
596 40 0.28804 3192 22.98553
595 45 0.32404 3237 23.30957
594 44 0.31684 3281 23.62641
593 44 0.31684 3325 23.94326
592 41 0.29524 3366 24.2385
591 37 0.26644 3403 24.50493
590 52 0.37445 3455 24.87938
589 45 0.32404 3500 25.20343
588 39 0.28084 3539 25.48427
587 41 0.29524 3580 25.77951
586 34 0.24483 3614 26.02434
585 46 0.33125 3660 26.35558
584 33 0.23763 3693 26.59322
583 36 0.25924 3729 26.85245
582 51 0.36725 3780 27.2197
581 30 0.21603 3810 27.43573
580 41 0.29524 3851 27.73097
579 49 0.35285 3900 28.08382
578 45 0.32404 3945 28.40786
577 44 0.31684 3989 28.72471
576 55 0.39605 4044 29.12076
575 39 0.28084 4083 29.4016
574 38 0.27364 4121 29.67524
573 48 0.34565 4169 30.02088
572 36 0.25924 4205 30.28012
571 38 0.27364 4243 30.55376
570 32 0.23043 4275 30.78419
569 33 0.23763 4308 31.02182
568 40 0.28804 4348 31.30986
567 45 0.32404 4393 31.6339
566 23 0.16562 4416 31.79952
565 44 0.31684 4460 32.11637
564 33 0.23763 4493 32.354
563 51 0.36725 4544 32.72125
562 43 0.30964 4587 33.03089
561 43 0.30964 4630 33.34053
560 35 0.25203 4665 33.59257
559 43 0.30964 4708 33.90221
558 44 0.31684 4752 34.21905
557 41 0.29524 4793 34.51429
556 39 0.28084 4832 34.79513
555 48 0.34565 4880 35.14078
554 48 0.34565 4928 35.48643
553 45 0.32404 4973 35.81047
552 43 0.30964 5016 36.12011
551 47 0.33845 5063 36.45856
550 50 0.36005 5113 36.81861
549 36 0.25924 5149 37.07784
548 41 0.29524 5190 37.37308
547 38 0.27364 5228 37.64672
546 35 0.25203 5263 37.89875
545 40 0.28804 5303 38.18679
544 48 0.34565 5351 38.53244
543 36 0.25924 5387 38.79168
542 45 0.32404 5432 39.11572
541 52 0.37445 5484 39.49017
540 40 0.28804 5524 39.77821
539 43 0.30964 5567 40.08785
538 44 0.31684 5611 40.4047
537 48 0.34565 5659 40.75034
536 31 0.22323 5690 40.97357
535 37 0.26644 5727 41.24001
534 36 0.25924 5763 41.49924
533 52 0.37445 5815 41.87369
532 39 0.28084 5854 42.15453
531 28 0.20163 5882 42.35616
530 36 0.25924 5918 42.6154
529 40 0.28804 5958 42.90343
528 47 0.33845 6005 43.24188
527 35 0.25203 6040 43.49392
526 49 0.35285 6089 43.84676
525 37 0.26644 6126 44.1132
524 37 0.26644 6163 44.37964
523 45 0.32404 6208 44.70368
522 40 0.28804 6248 44.99172
521 35 0.25203 6283 45.24375
520 32 0.23043 6315 45.47418
519 33 0.23763 6348 45.71182
518 47 0.33845 6395 46.05026
517 45 0.32404 6440 46.37431
516 36 0.25924 6476 46.63354
515 33 0.23763 6509 46.87117
514 44 0.31684 6553 47.18802
513 49 0.35285 6602 47.54087
512 33 0.23763 6635 47.7785
511 35 0.25203 6670 48.03053
510 38 0.27364 6708 48.30417
509 43 0.30964 6751 48.61381
508 41 0.29524 6792 48.90905
507 47 0.33845 6839 49.2475
506 39 0.28084 6878 49.52834
505 43 0.30964 6921 49.83798
504 32 0.23043 6953 50.06841
503 36 0.25924 6989 50.32764
502 27 0.19443 7016 50.52207
501 44 0.31684 7060 50.83891
500 30 0.21603 7090 51.05494
499 33 0.23763 7123 51.29258
498 35 0.25203 7158 51.54461
497 31 0.22323 7189 51.76784
496 33 0.23763 7222 52.00547
495 24 0.17282 7246 52.1783
494 37 0.26644 7283 52.44473
493 49 0.35285 7332 52.79758
492 30 0.21603 7362 53.01361
491 42 0.30244 7404 53.31605
490 45 0.32404 7449 53.6401
489 27 0.19443 7476 53.83452
488 44 0.31684 7520 54.15136
487 34 0.24483 7554 54.3962
486 23 0.16562 7577 54.56182
485 37 0.26644 7614 54.82826
484 26 0.18723 7640 55.01548
483 33 0.23763 7673 55.25311
482 30 0.21603 7703 55.46914
481 34 0.24483 7737 55.71398
480 30 0.21603 7767 55.93001
479 32 0.23043 7799 56.16044
478 33 0.23763 7832 56.39807
477 38 0.27364 7870 56.67171
476 25 0.18002 7895 56.85173
475 21 0.15122 7916 57.00295
474 35 0.25203 7951 57.25499
473 26 0.18723 7977 57.44221
472 25 0.18002 8002 57.62224
471 34 0.24483 8036 57.86707
470 20 0.14402 8056 58.01109
469 28 0.20163 8084 58.21272
468 41 0.29524 8125 58.50796
467 24 0.17282 8149 58.68078
466 33 0.23763 8182 58.91841
465 41 0.29524 8223 59.21365
464 31 0.22323 8254 59.43688
463 30 0.21603 8284 59.65291
462 29 0.20883 8313 59.86174
461 29 0.20883 8342 60.07057
460 25 0.18002 8367 60.25059
459 23 0.16562 8390 60.41622
458 33 0.23763 8423 60.65385
457 31 0.22323 8454 60.87708
456 18 0.12962 8472 61.0067
455 26 0.18723 8498 61.19392
454 23 0.16562 8521 61.35954
453 29 0.20883 8550 61.56837
452 28 0.20163 8578 61.77
451 33 0.23763 8611 62.00763
450 34 0.24483 8645 62.25247
449 31 0.22323 8676 62.4757
448 14 0.10081 8690 62.57651
447 34 0.24483 8724 62.82134
446 33 0.23763 8757 63.05898
445 24 0.17282 8781 63.2318
444 22 0.15842 8803 63.39022
443 34 0.24483 8837 63.63505
442 26 0.18723 8863 63.82228
441 20 0.14402 8883 63.9663
440 30 0.21603 8913 64.18233
439 24 0.17282 8937 64.35515
438 29 0.20883 8966 64.56398
437 25 0.18002 8991 64.74401
436 21 0.15122 9012 64.89523
435 24 0.17282 9036 65.06805
434 22 0.15842 9058 65.22647
433 32 0.23043 9090 65.4569
432 27 0.19443 9117 65.65133
431 32 0.23043 9149 65.88176
430 24 0.17282 9173 66.05458
429 28 0.20163 9201 66.25621
428 28 0.20163 9229 66.45784
427 22 0.15842 9251 66.61626
426 29 0.20883 9280 66.82509
425 29 0.20883 9309 67.03392
424 34 0.24483 9343 67.27875
423 23 0.16562 9366 67.44437
422 32 0.23043 9398 67.6748
421 26 0.18723 9424 67.86203
420 26 0.18723 9450 68.04925
419 23 0.16562 9473 68.21488
418 25 0.18002 9498 68.3949
417 25 0.18002 9523 68.57493
416 20 0.14402 9543 68.71895
415 36 0.25924 9579 68.97818
414 26 0.18723 9605 69.16541
413 22 0.15842 9627 69.32383
412 27 0.19443 9654 69.51825
411 25 0.18002 9679 69.69828
410 36 0.25924 9715 69.95751
409 24 0.17282 9739 70.13034
408 24 0.17282 9763 70.30316
407 25 0.18002 9788 70.48319
406 23 0.16562 9811 70.64881
405 25 0.18002 9836 70.82883
0 113 0.81371 13887 100 辛苦了 谢谢 看到这些数据,眼花了
楼主,辛苦啊 感谢楼主提供的重要信息
页:
[1]