爱艺 发表于 2015-7-7 12:01:42

2015年中考应届生成绩分档表

2015年中考应届生成绩分档表                  
                  
分数    人数    百分比    累进人数    累进百分比    备注
772       1       0.0116         1             0.0116   
769       1       0.0116         2             0.0232   
766       1       0.0116         3             0.03481   
764       1       0.0116         4             0.04641   
762       1       0.0116         5             0.05801   
761       1       0.0116         6             0.06961   
760       1       0.0116         7             0.08122   
759       1       0.0116         8             0.09282   
758       3       0.03481       11            0.12763   
757       1       0.0116         12            0.13923   
756       1       0.0116         13            0.15083   
755       2       0.0232         15            0.17403   
754       2       0.0232         17            0.19724   
752       2       0.0232         19            0.22044   
751       5       0.05801       24            0.27845   
750       3       0.03481       27            0.31326   
749       4       0.04641       31            0.35967   
748       3       0.03481       34            0.39448   
747       5       0.05801       39            0.45249   
746       5       0.05801       44            0.5105   
745       5       0.05801       49            0.56851   
744       7       0.08122       56            0.64973   
743   13      0.15083       69            0.80056   
742   12      0.13923       81            0.93978   
741      5       0.05801       86            0.9978   
740      6       0.06961       92            1.06741   
739   13   0.15083      105         1.21824   
738   19   0.22044      124         1.43868   
737      9      0.10442      133         1.5431   
736    16      0.18564      149         1.72874   
735    17      0.19724      166         1.92598   
734    17      0.19724      183         2.12322   
733    17      0.19724      200         2.32045   
732    19      0.22044      219         2.5409   
731    21      0.24365      240         2.78455   
730    11      0.12763      251         2.91217   
729    15      0.17403      266         3.0862   
728    24      0.27845      290         3.36466   
727    21      0.24365      311         3.60831   
726    19      0.22044      330         3.82875   
725    25      0.29006      355         4.11881   
724    18      0.20884      373         4.32765   
723    20      0.23205      393         4.55969   
722    18      0.20884      411         4.76853   
721    18      0.20884      429         4.97738   
720    14    0.16243    443    5.13981   
719    29    0.33647    472    5.47627   
718    27    0.31326    499    5.78953   
717    28    0.32486    527    6.1144   
716    27    0.31326    554    6.42766   
715    27    0.31326    581    6.74092   
714    29    0.33647    610    7.07739   
713    39    0.45249    649    7.52988   
712    32    0.37127    681    7.90115   
711    30    0.34807    711    8.24922   
710    29    0.33647    740    8.58568   
709    34    0.39448    774    8.98016   
708    29    0.33647    803    9.31663   
707    21    0.24365    824    9.56027   
706    37    0.42928    861    9.98956   
705    33    0.38288    894    10.37243   
704    35    0.40608    929    10.77851   
703    46    0.5337    975    11.31222   
702    37    0.42928    1012    11.7415   
701    31    0.35967    1043    12.10117   
700    39    0.45249    1082    12.55366   
699    28    0.32486    1110    12.87852   
698    32    0.37127    1142    13.2498   
697    39    0.45249    1181    13.70229   
696    30    0.34807    1211    14.05035   
695    32    0.37127    1243    14.42163   
694    36    0.41768    1279    14.83931   
693    40    0.46409    1319    15.3034   
692    40    0.46409    1359    15.76749   
691    33    0.38288    1392    16.15037   
690    41    0.47569    1433    16.62606   
689    36    0.41768    1469    17.04374   
688    40    0.46409    1509    17.50783   
687    34    0.39448    1543    17.90231   
686    36    0.41768    1579    18.31999   
685    27    0.31326    1606    18.63325   
684    27    0.31326    1633    18.94651   
683    43    0.4989    1676    19.44541   
682    44    0.5105    1720    19.95591   
681    41    0.47569    1761    20.4316   
680    33    0.38288    1794    20.81448   
679    29    0.33647    1823    21.15095   
678    30    0.34807    1853    21.49901   
677    46    0.5337    1899    22.03272   
676    34    0.39448    1933    22.4272   
675    50    0.58011    1983    23.00731   
674    42    0.4873    2025    23.4946   
673    17    0.19724    2042    23.69184   
672    45    0.5221    2087    24.21395   
671    40    0.46409    2127    24.67804   
670    28    0.32486    2155    25.0029   
669    37    0.42928    2192    25.43218   
668    41    0.47569    2233    25.90788   
667    45    0.5221    2278    26.42998   
666    53    0.61492    2331    27.0449   
665    44    0.5105    2375    27.5554   
664    36    0.41768    2411    27.97308   
663    35    0.40608    2446    28.37916   
662    44    0.5105    2490    28.88966   
661    43    0.4989    2533    29.38856   
660    39    0.45249    2572    29.84105   
659    37    0.42928    2609    30.27033   
658    36    0.41768    2645    30.68801   
657    34    0.39448    2679    31.08249   
656    41    0.47569    2720    31.55819   
655    38    0.44089    2758    31.99907   
654    45    0.5221    2803    32.52117   
653    29    0.33647    2832    32.85764   
652    36    0.41768    2868    33.27532   
651    38    0.44089    2906    33.71621   
650    31    0.35967    2937    34.07588   
649    38    0.44089    2975    34.51677   
648    38    0.44089    3013    34.95765   
647    31    0.35967    3044    35.31732   
646    27    0.31326    3071    35.63058   
645    34    0.39448    3105    36.02506   
644    38    0.44089    3143    36.46595   
643    37    0.42928    3180    36.89523   
642    34    0.39448    3214    37.28971   
641    41    0.47569    3255    37.7654   
640    36    0.41768    3291    38.18308   
639    31    0.35967    3322    38.54275   
638    26    0.30166    3348    38.84441   
637    32    0.37127    3380    39.21569   
636    30    0.34807    3410    39.56375   
635    33    0.38288    3443    39.94663   
634    24    0.27845    3467    40.22508   
633    29    0.33647    3496    40.56155   
632    40    0.46409    3536    41.02564   
631    37    0.42928    3573    41.45493   
630    40    0.46409    3613    41.91902   
629    36    0.41768    3649    42.3367   
628    33    0.38288    3682    42.71957   
627    32    0.37127    3714    43.09085   
626    23    0.26685    3737    43.3577   
625    30    0.34807    3767    43.70577   
624    28    0.32486    3795    44.03063   
623    37    0.42928    3832    44.45991   
622    32    0.37127    3864    44.83119   
621    26    0.30166    3890    45.13285   
620    22    0.25525    3912    45.3881   
619    37    0.42928    3949    45.81738   
618    40    0.46409    3989    46.28147   
617    27    0.31326    4016    46.59473   
616    18    0.20884    4034    46.80357   
615    31    0.35967    4065    47.16324   
614    26    0.30166    4091    47.4649   
613    20    0.23205    4111    47.69695   
612    29    0.33647    4140    48.03341   
611    28    0.32486    4168    48.35828   
610    30    0.34807    4198    48.70635   
609    19    0.22044    4217    48.92679   
608    35    0.40608    4252    49.33287   
607    30    0.34807    4282    49.68094   
606    28    0.32486    4310    50.0058   
605    27    0.31326    4337    50.31906   
604    31    0.35967    4368    50.67873   
603    22    0.25525    4390    50.93398   
602    29    0.33647    4419    51.27045   
601    25    0.29006    4444    51.56051   
600    25    0.29006    4469    51.85056   
599    41    0.47569    4510    52.32626   
598    27    0.31326    4537    52.63952   
597    22    0.25525    4559    52.89477   
596    14    0.16243    4573    53.0572   
595    27    0.31326    4600    53.37046   
594    25    0.29006    4625    53.66052   
593    27    0.31326    4652    53.97378   
592    23    0.26685    4675    54.24063   
591    28    0.32486    4703    54.56549   
590    23    0.26685    4726    54.83235   
589    24    0.27845    4750    55.1108   
588    14    0.16243    4764    55.27323   
587    22    0.25525    4786    55.52848   
586    20    0.23205    4806    55.76053   
585    20    0.23205    4826    55.99257   
584    24    0.27845    4850    56.27103   
583    24    0.27845    4874    56.54948   
582    20    0.23205    4894    56.78153   
581    16    0.18564    4910    56.96717   
580    22    0.25525    4932    57.22242   
579    15    0.17403    4947    57.39645   
578    19    0.22044    4966    57.61689   
577    27    0.31326    4993    57.93015   
576    17    0.19724    5010    58.12739   
575    25    0.29006    5035    58.41745   
574    15    0.17403    5050    58.59148   
573    17    0.19724    5067    58.78872   
572    19    0.22044    5086    59.00917   
571    26    0.30166    5112    59.31082   
570    21    0.24365    5133    59.55447   
569    18    0.20884    5151    59.76331   
568    27    0.31326    5178    60.07658   
567    21    0.24365    5199    60.32022   
566    24    0.27845    5223    60.59868   
565    20    0.23205    5243    60.83072   
564    21    0.24365    5264    61.07437   
563    26    0.30166    5290    61.37603   
562    17    0.19724    5307    61.57327   
561    18    0.20884    5325    61.78211   
560    25    0.29006    5350    62.07217   
559    18    0.20884    5368    62.28101   
558    19    0.22044    5387    62.50145   
557    21    0.24365    5408    62.7451   
556    22    0.25525    5430    63.00035   
555    16    0.18564    5446    63.18598   
554    17    0.19724    5463    63.38322   
553    22    0.25525    5485    63.63847   
552    18    0.20884    5503    63.84731   
551    19    0.22044    5522    64.06776   
550    15    0.17403    5537    64.24179   
549    18    0.20884    5555    64.45063   
548    28    0.32486    5583    64.7755   
547    17    0.19724    5600    64.97273   
546    19    0.22044    5619    65.19318   
545    13    0.15083    5632    65.34401   
544    14    0.16243    5646    65.50644   
543    10    0.11602    5656    65.62246   
542    21    0.24365    5677    65.86611   
541    18    0.20884    5695    66.07495   
540    17    0.19724    5712    66.27219   
539    17    0.19724    5729    66.46943   
538    9    0.10442    5738    66.57385   
537    16    0.18564    5754    66.75948   
536    18    0.20884    5772    66.96833   
535    12    0.13923    5784    67.10755   
534    21    0.24365    5805    67.3512   
533    18    0.20884    5823    67.56004   
532    18    0.20884    5841    67.76888   
531    18    0.20884    5859    67.97772   
530    8    0.09282    5867    68.07054   
529    6    0.06961    5873    68.14016   
528    12    0.13923    5885    68.27938   
527    19    0.22044    5904    68.49983   
526    19    0.22044    5923    68.72027   
525    19    0.22044    5942    68.94071   
524    17    0.19724    5959    69.13795   
523    17    0.19724    5976    69.33519   
522    9    0.10442    5985    69.43961   
521    14    0.16243    5999    69.60204   
520    10    0.11602    6009    69.71806   
519    11    0.12763    6020    69.84569   
518    16    0.18564    6036    70.03133   
517    17    0.19724    6053    70.22856   
516    17    0.19724    6070    70.4258   
515    14    0.16243    6084    70.58824   
514    11    0.12763    6095    70.71586   
513    18    0.20884    6113    70.9247   
512    15    0.17403    6128    71.09874   
511    13    0.15083    6141    71.24956   
510    17    0.19724    6158    71.4468   
509    7    0.08122    6165    71.52802   
508    15    0.17403    6180    71.70205   
507    16    0.18564    6196    71.88769   
506    13    0.15083    6209    72.03852   
505    16    0.18564    6225    72.22416   
504    15    0.17403    6240    72.39819   
503    9    0.10442    6249    72.50261   
502    10    0.11602    6259    72.61863   
501    16    0.18564    6275    72.80427   
500    10    0.11602    6285    72.92029   
499    13    0.15083    6298    73.07112   
498    15    0.17403    6313    73.24516   
497    8    0.09282    6321    73.33797   
496    20    0.23205    6341    73.57002   
495    12    0.13923    6353    73.70925   
494    13    0.15083    6366    73.86008   
493    16    0.18564    6382    74.04571   
492    6    0.06961    6388    74.11533   
491    13    0.15083    6401    74.26616   
490    8    0.09282    6409    74.35897   
489    20    0.23205    6429    74.59102   
488    18    0.20884    6447    74.79986   
487    12    0.13923    6459    74.93909   
486    13    0.15083    6472    75.08992   
485    12    0.13923    6484    75.22914   
484    8    0.09282    6492    75.32196   
483    10    0.11602    6502    75.43799   
482    10    0.11602    6512    75.55401   
481    13    0.15083    6525    75.70484   
480    17    0.19724    6542    75.90208   
479    15    0.17403    6557    76.07611   
478    12    0.13923    6569    76.21534   
477    11    0.12763    6580    76.34296   
476    16    0.18564    6596    76.5286   
475    11    0.12763    6607    76.65622   
474    10    0.11602    6617    76.77225   
473    13    0.15083    6630    76.92308   
472    17    0.19724    6647    77.12032   
471    9    0.10442    6656    77.22474   
470    9    0.10442    6665    77.32916   
469    10    0.11602    6675    77.44518   
468    12    0.13923    6687    77.58441   
467    12    0.13923    6699    77.72363   
466    11    0.12763    6710    77.85126   
465    10    0.11602    6720    77.96728   
464    15    0.17403    6735    78.14132   
463    8    0.09282    6743    78.23413   
462    8    0.09282    6751    78.32695   
461    7    0.08122    6758    78.40817   
460    14    0.16243    6772    78.5706   
459    9    0.10442    6781    78.67502   
458    7    0.08122    6788    78.75624   
457    10    0.11602    6798    78.87226   
456    6    0.06961    6804    78.94187   
455    13    0.15083    6817    79.0927   
454    12    0.13923    6829    79.23193   
453    10    0.11602    6839    79.34795   
452    14    0.16243    6853    79.51038   
451    12    0.13923    6865    79.64961   
450    13    0.15083    6878    79.80044   
449    7    0.08122    6885    79.88166   
448    4    0.04641    6889    79.92807   
447    11    0.12763    6900    80.05569   
446    10    0.11602    6910    80.17171   
445    10    0.11602    6920    80.28774   
444    13    0.15083    6933    80.43857   
443    12    0.13923    6945    80.57779   
442    7    0.08122    6952    80.65901   
441    10    0.11602    6962    80.77503   
440    13    0.15083    6975    80.92586   
439    11    0.12763    6986    81.05349   
438    11    0.12763    6997    81.18111   
437    7    0.08122    7004    81.26233   
436    6    0.06961    7010    81.33194   
435    13    0.15083    7023    81.48277   
434    5    0.05801    7028    81.54078   
433    7    0.08122    7035    81.622   
432    10    0.11602    7045    81.73802   
431    7    0.08122    7052    81.81924   
430    19    0.22044    7071    82.03968   
429    14    0.16243    7085    82.20211   
428    8    0.09282    7093    82.29493   
427    10    0.11602    7103    82.41095   
426    12    0.13923    7115    82.55018   
425    9    0.10442    7124    82.6546   
424    14    0.16243    7138    82.81703   
423    4    0.04641    7142    82.86344   
422    9    0.10442    7151    82.96786   
421    14    0.16243    7165    83.13029   
420    7    0.08122    7172    83.21151   
419    16    0.18564    7188    83.39715   
418    18    0.20884    7206    83.60599   
417    11    0.12763    7217    83.73361   
416    10    0.11602    7227    83.84963   
415    15    0.17403    7242    84.02367   
414    9    0.10442    7251    84.12809   
413    16    0.18564    7267    84.31373   
412    11    0.12763    7278    84.44135   
411    8    0.09282    7286    84.53417   
410    6    0.06961    7292    84.60378   
409    14    0.16243    7306    84.76621   
408    8    0.09282    7314    84.85903   
407    13    0.15083    7327    85.00986   
406    11    0.12763    7338    85.13749   
405    10    0.11602    7348    85.25351   
404    7    0.08122    7355    85.33473   
403    10    0.11602    7365    85.45075   
402    7    0.08122    7372    85.53196   
401    9    0.10442    7381    85.63638   
400    8    0.09282    7389    85.7292   
399    9    0.10442    7398    85.83362   
398    12    0.13923    7410    85.97285   
397    10    0.11602    7420    86.08887   
396    16    0.18564    7436    86.27451   
395    4    0.04641    7440    86.32092   
394    14    0.16243    7454    86.48335   
393    11    0.12763    7465    86.61098   
392    10    0.11602    7475    86.727   
391    12    0.13923    7487    86.86623   
390    8    0.09282    7495    86.95904   
389    6    0.06961    7501    87.02866   
388    7    0.08122    7508    87.10987   
387    13    0.15083    7521    87.2607   
386    5    0.05801    7526    87.31871   
385    16    0.18564    7542    87.50435   
384    10    0.11602    7552    87.62037   
383    6    0.06961    7558    87.68999   
382    8    0.09282    7566    87.78281   
381    3    0.03481    7569    87.81761   
380    8    0.09282    7577    87.91043   
379    12    0.13923    7589    88.04966   
378    9    0.10442    7598    88.15408   
377    17    0.19724    7615    88.35132   
376    6    0.06961    7621    88.42093   
375    8    0.09282    7629    88.51375   
374    23    0.26685    7652    88.7806   
373    9    0.10442    7661    88.88502   
372    9    0.10442    7670    88.98944   
371    4    0.04641    7674    89.03585   
370    6    0.06961    7680    89.10546   
369    8    0.09282    7688    89.19828   
368    6    0.06961    7694    89.2679   
367    7    0.08122    7701    89.34911   
366    9    0.10442    7710    89.45353   
365    14    0.16243    7724    89.61596   
364    7    0.08122    7731    89.69718   
363    8    0.09282    7739    89.79   
362    11    0.12763    7750    89.91762   
361    11    0.12763    7761    90.04525   
360    5    0.05801    7766    90.10326   
359    6    0.06961    7772    90.17287   
358    13    0.15083    7785    90.3237   
357    9    0.10442    7794    90.42812   
356    8    0.09282    7802    90.52094   
355    10    0.11602    7812    90.63696   
354    11    0.12763    7823    90.76459   
353    8    0.09282    7831    90.85741   
352    8    0.09282    7839    90.95023   
351    7    0.08122    7846    91.03144   
350    5    0.05801    7851    91.08945   
349    8    0.09282    7859    91.18227   
348    12    0.13923    7871    91.3215   
347    10    0.11602    7881    91.43752   
346    9    0.10442    7890    91.54194   
345    4    0.04641    7894    91.58835   
344    8    0.09282    7902    91.68117   
343    3    0.03481    7905    91.71598   
342    6    0.06961    7911    91.78559   
341    12    0.13923    7923    91.92482   
340    9    0.10442    7932    92.02924   
339    7    0.08122    7939    92.11045   
338    7    0.08122    7946    92.19167   
337    11    0.12763    7957    92.31929   
336    14    0.16243    7971    92.48173   
335    8    0.09282    7979    92.57454   
334    7    0.08122    7986    92.65576   
333    4    0.04641    7990    92.70217   
332    6    0.06961    7996    92.77178   
331    7    0.08122    8003    92.853   
330    9    0.10442    8012    92.95742   
329    8    0.09282    8020    93.05024   
328    13    0.15083    8033    93.20107   
327    9    0.10442    8042    93.30549   
326    10    0.11602    8052    93.42151   
325    5    0.05801    8057    93.47952   
324    8    0.09282    8065    93.57234   
323    9    0.10442    8074    93.67676   
322    7    0.08122    8081    93.75798   
321    9    0.10442    8090    93.8624   
320    9    0.10442    8099    93.96682   
319    9    0.10442    8108    94.07124   
318    6    0.06961    8114    94.14085   
317    7    0.08122    8121    94.22207   
316    5    0.05801    8126    94.28008   
315    7    0.08122    8133    94.36129   
314    6    0.06961    8139    94.43091   
313    13    0.15083    8152    94.58174   
312    4    0.04641    8156    94.62815   
311    5    0.05801    8161    94.68616   
310    6    0.06961    8167    94.75577   
309    5    0.05801    8172    94.81378   
308    5    0.05801    8177    94.87179   
307    6    0.06961    8183    94.94141   
306    4    0.04641    8187    94.98782   
305    8    0.09282    8195    95.08064   
304    11    0.12763    8206    95.20826   
303    8    0.09282    8214    95.30108   
302    6    0.06961    8220    95.37069   
301    9    0.10442    8229    95.47511   
300    3    0.03481    8232    95.50992   
299    4    0.04641    8236    95.55633   
298    2    0.0232    8238    95.57953   
297    7    0.08122    8245    95.66075   
296    10    0.11602    8255    95.77677   
295    3    0.03481    8258    95.81158   
294    4    0.04641    8262    95.85799   
293    4    0.04641    8266    95.9044   
292    6    0.06961    8272    95.97401   
291    5    0.05801    8277    96.03202   
290    2    0.0232    8279    96.05523   
289    6    0.06961    8285    96.12484   
288    5    0.05801    8290    96.18285   
287    3    0.03481    8293    96.21766   
286    5    0.05801    8298    96.27567   
285    3    0.03481    8301    96.31048   
284    7    0.08122    8308    96.39169   
283    10    0.11602    8318    96.50772   
282    7    0.08122    8325    96.58893   
281    4    0.04641    8329    96.63534   
280    5    0.05801    8334    96.69335   
279    3    0.03481    8337    96.72816   
278    5    0.05801    8342    96.78617   
277    5    0.05801    8347    96.84418   
276    2    0.0232    8349    96.86739   
275    2    0.0232    8351    96.89059   
274    4    0.04641    8355    96.937   
273    5    0.05801    8360    96.99501   
272    1    0.0116    8361    97.00661   
271    4    0.04641    8365    97.05302   
270    6    0.06961    8371    97.12264   
269    5    0.05801    8376    97.18065   
268    4    0.04641    8380    97.22706   
267    4    0.04641    8384    97.27347   
266    6    0.06961    8390    97.34308   
265    5    0.05801    8395    97.40109   
264    2    0.0232    8397    97.4243   
263    1    0.0116    8398    97.4359   
262    3    0.03481    8401    97.4707   
261    2    0.0232    8403    97.49391   
260    5    0.05801    8408    97.55192   
259    3    0.03481    8411    97.58673   
258    2    0.0232    8413    97.60993   
257    4    0.04641    8417    97.65634   
256    5    0.05801    8422    97.71435   
255    1    0.0116    8423    97.72595   
254    4    0.04641    8427    97.77236   
253    4    0.04641    8431    97.81877   
252    1    0.0116    8432    97.83037   
251    3    0.03481    8435    97.86518   
250    2    0.0232    8437    97.88839   
249    1    0.0116    8438    97.89999   
248    2    0.0232    8440    97.92319   
247    4    0.04641    8444    97.9696   
246    1    0.0116    8445    97.9812   
245    1    0.0116    8446    97.99281   
244    3    0.03481    8449    98.02761   
242    4    0.04641    8453    98.07402   
241    2    0.0232    8455    98.09723   
240    3    0.03481    8458    98.13203   
239    3    0.03481    8461    98.16684   
238    3    0.03481    8464    98.20165   
237    2    0.0232    8466    98.22485   
236    2    0.0232    8468    98.24806   
235    1    0.0116    8469    98.25966   
234    5    0.05801    8474    98.31767   
232    1    0.0116    8475    98.32927   
231    4    0.04641    8479    98.37568   
230    1    0.0116    8480    98.38728   
227    2    0.0232    8482    98.41049   
226    2    0.0232    8484    98.43369   
224    1    0.0116    8485    98.4453   
222    1    0.0116    8486    98.4569   
221    3    0.03481    8489    98.4917   
219    4    0.04641    8493    98.53811   
218    1    0.0116    8494    98.54972   
217    1    0.0116    8495    98.56132   
215    2    0.0232    8497    98.58452   
214    1    0.0116    8498    98.59612   
213    1    0.0116    8499    98.60773   
212    1    0.0116    8500    98.61933   
211    2    0.0232    8502    98.64253   
210    1    0.0116    8503    98.65414   
209    2    0.0232    8505    98.67734   
208    2    0.0232    8507    98.70055   
207    3    0.03481    8510    98.73535   
206    2    0.0232    8512    98.75856   
204    1    0.0116    8513    98.77016   
203    1    0.0116    8514    98.78176   
197    2    0.0232    8516    98.80497   
196    1    0.0116    8517    98.81657   
195    1    0.0116    8518    98.82817   
192    2    0.0232    8520    98.85137   
190    1    0.0116    8521    98.86298   
189    1    0.0116    8522    98.87458   
188    1    0.0116    8523    98.88618   
186    2    0.0232    8525    98.90939   
185    1    0.0116    8526    98.92099   
184    2    0.0232    8528    98.94419   
182    1    0.0116    8529    98.9558   
177    2    0.0232    8531    98.979   
176    2    0.0232    8533    99.0022   
171    1    0.0116    8534    99.01381   
170    1    0.0116    8535    99.02541   
168    1    0.0116    8536    99.03701   
165    2    0.0232    8538    99.06022   
164    3    0.03481    8541    99.09502   
161    1    0.0116    8542    99.10662   
159    1    0.0116    8543    99.11823   
155    1    0.0116    8544    99.12983   
153    1    0.0116    8545    99.14143   
152    1    0.0116    8546    99.15303   
148    1    0.0116    8547    99.16464   
146    3    0.03481    8550    99.19944   
144    2    0.0232    8552    99.22265   
142    1    0.0116    8553    99.23425   
140    1    0.0116    8554    99.24585   
137    1    0.0116    8555    99.25745   
133    1    0.0116    8556    99.26906   
132    1    0.0116    8557    99.28066   
129    2    0.0232    8559    99.30386   
127    1    0.0116    8560    99.31547   
125    1    0.0116    8561    99.32707   
114    1    0.0116    8562    99.33867   
72    1    0.0116    8563    99.35027   
66    1    0.0116    8564    99.36187   
57    1    0.0116    8565    99.37348   
56    1    0.0116    8566    99.38508   
55    4    0.04641    8570    99.43149   
54    1    0.0116    8571    99.44309   
52    2    0.0232    8573    99.4663   
51    2    0.0232    8575    99.4895   
48    5    0.05801    8580    99.54751   
47    2    0.0232    8582    99.57072   
46    1    0.0116    8583    99.58232   
45    1    0.0116    8584    99.59392   
44    3    0.03481    8587    99.62873   
43    1    0.0116    8588    99.64033   
42    1    0.0116    8589    99.65193   
41    1    0.0116    8590    99.66353   
40    1    0.0116    8591    99.67514   
39    1    0.0116    8592    99.68674   
38    1    0.0116    8593    99.69834   
36    1    0.0116    8594    99.70994   
35    2    0.0232    8596    99.73315   
33    2    0.0232    8598    99.75635   
32    2    0.0232    8600    99.77956   
0    19    0.22044    8619    100   

玄山翁 发表于 2017-3-30 08:03:48

你是教师吗
页: [1]
查看完整版本: 2015年中考应届生成绩分档表