回 枞阳老农民 的帖子
枞阳老农民:当年700分以上浮中4百多人,680分以上1400人,枞阳中学700百分以上30几个人,680分以上4百多人。 (2015-06-30 09:32) images/back.gif自觉学习的孩子读一中,不自觉的孩子读浮山,当然上浮山必须分数够,今年没有择校生了 至于哪些陪读绯闻你不用理会,陪孩子读书肯定也要找事做做,不可能给自己的孩子人生添污点,前走后指背的事,相信父母们都不会做的 “太辛苦”,你找得“太辛苦”!祝贺你中奖了!! 把孩子放在枞阳中学,枞阳中学是素质教育的旗帜,没错的!!孩子毕业走上社会个个是人中龙凤!!! 谢谢你们的信息,让我清楚了许多。 枞阳城区的家长怎么那么孬呢!这样好的学校不选,偏要把小孩送到浮山那个穷山沟!
回 太辛苦 的帖子
太辛苦:谢谢你们的信息,让我清楚了许多。 (2015-06-30 13:06) images/back.gif不过你的孩子要想考个理想的学校,比较把稳的选择还是浮山,这是真心话!!楼上不少人都在托恩!! 请城关的家长站出来说句真话,中考700分以上的高考都达600分了吗 在外面工作,看的也多。只是要想办法和亲戚说清楚呢。有数据说话,帮了我。 这个,我真的想知道。 2012年枞阳县初中毕业学业考试应届生成绩分档表
【字体:大 中 小】【2012-7-4】 【作者/来源 基教科】 【阅读: 20382 次】 【关 闭】
分数 人数 百分比 累进人数 累进百分比 备注
752 1 0.00898 1 0.00898
744 1 0.00898 2 0.01795
743 1 0.00898 3 0.02693
741 2 0.01795 5 0.04488
740 1 0.00898 6 0.05386
739 3 0.02693 9 0.08078
737 1 0.00898 10 0.08976
735 2 0.01795 12 0.10771
734 1 0.00898 13 0.11669
733 2 0.01795 15 0.13464
732 3 0.02693 18 0.16157
731 4 0.0359 22 0.19747
730 3 0.02693 25 0.2244
729 2 0.01795 27 0.24235
728 3 0.02693 30 0.26928
727 4 0.0359 34 0.30518
726 11 0.09873 45 0.40391
725 5 0.04488 50 0.44879
724 10 0.08976 60 0.53855
723 11 0.09873 71 0.63729
722 7 0.06283 78 0.70012
721 10 0.08976 88 0.78988
720 9 0.08078 97 0.87066
719 8 0.07181 105 0.94246
718 8 0.07181 113 1.01427
717 9 0.08078 122 1.09505
716 10 0.08976 132 1.18481
715 15 0.13464 147 1.31945
714 13 0.11669 160 1.43614
713 14 0.12566 174 1.5618
712 14 0.12566 188 1.68746
711 13 0.11669 201 1.80415
710 18 0.16157 219 1.96571
709 19 0.17054 238 2.13625
708 22 0.19747 260 2.33372
707 20 0.17952 280 2.51324
706 26 0.23337 306 2.74661
705 18 0.16157 324 2.90818
704 17 0.15259 341 3.06077
703 19 0.17054 360 3.23131
702 30 0.26928 390 3.50058
701 24 0.21542 414 3.716
700 24 0.21542 438 3.93142
699 20 0.17952 458 4.11094
698 30 0.26928 488 4.38022
697 14 0.12566 502 4.50588
696 26 0.23337 528 4.73925
695 23 0.20644 551 4.9457
694 25 0.2244 576 5.17009
693 33 0.2962 609 5.4663
692 35 0.31415 644 5.78045
691 34 0.30518 678 6.08563
690 27 0.24235 705 6.32798
689 28 0.25132 733 6.5793
688 29 0.2603 762 6.8396
687 39 0.35006 801 7.18966
686 36 0.32313 837 7.51279
685 28 0.25132 865 7.76411
684 39 0.35006 904 8.11417
683 38 0.34108 942 8.45526
682 38 0.34108 980 8.79634
681 38 0.34108 1018 9.13742
680 30 0.26928 1048 9.4067
679 45 0.40391 1093 9.81061
678 35 0.31415 1128 10.12476
677 32 0.28723 1160 10.41199
676 42 0.37699 1202 10.78898
675 39 0.35006 1241 11.13904
674 42 0.37699 1283 11.51602
673 44 0.39494 1327 11.91096
672 37 0.33211 1364 12.24307
671 40 0.35903 1404 12.6021
670 21 0.18849 1425 12.79059
669 41 0.36801 1466 13.1586
668 39 0.35006 1505 13.50866
667 45 0.40391 1550 13.91258
666 46 0.41289 1596 14.32546
665 40 0.35903 1636 14.6845
664 34 0.30518 1670 14.98968
663 45 0.40391 1715 15.39359
662 43 0.38596 1758 15.77955
661 32 0.28723 1790 16.06678
660 42 0.37699 1832 16.44377
659 43 0.38596 1875 16.82973
658 33 0.2962 1908 17.12593
657 43 0.38596 1951 17.51189
656 35 0.31415 1986 17.82605
655 42 0.37699 2028 18.20303
654 46 0.41289 2074 18.61592
653 37 0.33211 2111 18.94803
652 39 0.35006 2150 19.29809
651 38 0.34108 2188 19.63917
650 52 0.46674 2240 20.10592
649 42 0.37699 2282 20.4829
648 43 0.38596 2325 20.86886
647 45 0.40391 2370 21.27278
646 39 0.35006 2409 21.62283
645 42 0.37699 2451 21.99982
644 42 0.37699 2493 22.37681
643 35 0.31415 2528 22.69096
642 39 0.35006 2567 23.04102
641 39 0.35006 2606 23.39108
640 41 0.36801 2647 23.75909
639 36 0.32313 2683 24.08222
638 40 0.35903 2723 24.44125
637 34 0.30518 2757 24.74643
636 41 0.36801 2798 25.11444
635 39 0.35006 2837 25.4645
634 46 0.41289 2883 25.87739
633 44 0.39494 2927 26.27233
632 34 0.30518 2961 26.57751
631 32 0.28723 2993 26.86473
630 29 0.2603 3022 27.12503
629 40 0.35903 3062 27.48407
628 35 0.31415 3097 27.79822
627 52 0.46674 3149 28.26497
626 43 0.38596 3192 28.65093
625 49 0.43982 3241 29.09075
624 45 0.40391 3286 29.49466
623 44 0.39494 3330 29.8896
622 46 0.41289 3376 30.30249
621 40 0.35903 3416 30.66152
620 45 0.40391 3461 31.06543
619 53 0.47572 3514 31.54115
618 43 0.38596 3557 31.92712
617 49 0.43982 3606 32.36693
616 42 0.37699 3648 32.74392
615 48 0.43084 3696 33.17476
614 46 0.41289 3742 33.58765
613 52 0.46674 3794 34.05439
612 42 0.37699 3836 34.43138
611 44 0.39494 3880 34.82632
610 44 0.39494 3924 35.22125
609 24 0.21542 3948 35.43668
608 46 0.41289 3994 35.84956
607 36 0.32313 4030 36.1727
606 42 0.37699 4072 36.54968
605 41 0.36801 4113 36.91769
604 44 0.39494 4157 37.31263
603 34 0.30518 4191 37.61781
602 37 0.33211 4228 37.94991
601 41 0.36801 4269 38.31792
600 36 0.32313 4305 38.64106
599 35 0.31415 4340 38.95521
598 41 0.36801 4381 39.32322
597 34 0.30518 4415 39.6284
596 44 0.39494 4459 40.02334
595 43 0.38596 4502 40.4093
594 42 0.37699 4544 40.78628
593 35 0.31415 4579 41.10044
592 49 0.43982 4628 41.54026
591 32 0.28723 4660 41.82748
590 35 0.31415 4695 42.14164
589 40 0.35903 4735 42.50067
588 43 0.38596 4778 42.88663
587 33 0.2962 4811 43.18284
586 28 0.25132 4839 43.43416
585 29 0.2603 4868 43.69446
584 37 0.33211 4905 44.02657
583 26 0.23337 4931 44.25994
582 38 0.34108 4969 44.60102
581 36 0.32313 5005 44.92415
580 28 0.25132 5033 45.17548
579 49 0.43982 5082 45.61529
578 39 0.35006 5121 45.96535
577 29 0.2603 5150 46.22565
576 38 0.34108 5188 46.56674
575 33 0.2962 5221 46.86294
574 44 0.39494 5265 47.25788
573 36 0.32313 5301 47.58101
572 40 0.35903 5341 47.94004
571 40 0.35903 5381 48.29908
570 30 0.26928 5411 48.56835
569 33 0.2962 5444 48.86455
568 35 0.31415 5479 49.17871
567 38 0.34108 5517 49.51979
566 33 0.2962 5550 49.81599
565 30 0.26928 5580 50.08527
564 35 0.31415 5615 50.39943
563 35 0.31415 5650 50.71358
562 27 0.24235 5677 50.95593
561 29 0.2603 5706 51.21623
560 38 0.34108 5744 51.55731
559 27 0.24235 5771 51.79966
558 28 0.25132 5799 52.05098
557 32 0.28723 5831 52.33821
556 29 0.2603 5860 52.59851
555 39 0.35006 5899 52.94857
554 25 0.2244 5924 53.17296
553 41 0.36801 5965 53.54097
552 27 0.24235 5992 53.78332
551 32 0.28723 6024 54.07055
550 24 0.21542 6048 54.28597
549 29 0.2603 6077 54.54627
548 18 0.16157 6095 54.70784
547 27 0.24235 6122 54.95018
546 27 0.24235 6149 55.19253
545 36 0.32313 6185 55.51566
544 23 0.20644 6208 55.72211
543 22 0.19747 6230 55.91958
542 33 0.2962 6263 56.21578
541 30 0.26928 6293 56.48506
540 30 0.26928 6323 56.75433
539 23 0.20644 6346 56.96078
538 18 0.16157 6364 57.12234
537 44 0.39494 6408 57.51728
536 24 0.21542 6432 57.7327
535 21 0.18849 6453 57.92119
534 19 0.17054 6472 58.09173
533 32 0.28723 6504 58.37896
532 32 0.28723 6536 58.66619
531 21 0.18849 6557 58.85468
530 22 0.19747 6579 59.05215
529 23 0.20644 6602 59.25859
528 38 0.34108 6640 59.59968
527 23 0.20644 6663 59.80612
526 29 0.2603 6692 60.06642
525 23 0.20644 6715 60.27287
524 32 0.28723 6747 60.56009
523 26 0.23337 6773 60.79347
522 26 0.23337 6799 61.02684
521 28 0.25132 6827 61.27816
520 20 0.17952 6847 61.45768
519 29 0.2603 6876 61.71798
518 29 0.2603 6905 61.97828
517 21 0.18849 6926 62.16677
516 28 0.25132 6954 62.4181
515 21 0.18849 6975 62.60659
514 16 0.14361 6991 62.7502
513 23 0.20644 7014 62.95665
512 27 0.24235 7041 63.19899
511 26 0.23337 7067 63.43237
510 18 0.16157 7085 63.59393
509 23 0.20644 7108 63.80038
508 26 0.23337 7134 64.03375
507 25 0.2244 7159 64.25815
506 24 0.21542 7183 64.47357
505 28 0.25132 7211 64.72489
504 23 0.20644 7234 64.93133
503 21 0.18849 7255 65.11983
502 21 0.18849 7276 65.30832
501 23 0.20644 7299 65.51477
500 25 0.2244 7324 65.73916
499 26 0.23337 7350 65.97253
498 17 0.15259 7367 66.12512
497 17 0.15259 7384 66.27771
496 24 0.21542 7408 66.49313
495 22 0.19747 7430 66.6906
494 28 0.25132 7458 66.94193
493 27 0.24235 7485 67.18427
492 16 0.14361 7501 67.32789
491 18 0.16157 7519 67.48945
490 17 0.15259 7536 67.64204
489 12 0.10771 7548 67.74975
488 24 0.21542 7572 67.96517
487 17 0.15259 7589 68.11776
486 18 0.16157 7607 68.27933
485 14 0.12566 7621 68.40499
484 16 0.14361 7637 68.5486
483 23 0.20644 7660 68.75505
482 22 0.19747 7682 68.95252
481 17 0.15259 7699 69.10511
480 14 0.12566 7713 69.23077
479 19 0.17054 7732 69.40131
478 16 0.14361 7748 69.54492
477 19 0.17054 7767 69.71547
476 14 0.12566 7781 69.84113
475 18 0.16157 7799 70.00269
474 15 0.13464 7814 70.13733
473 25 0.2244 7839 70.36173
472 20 0.17952 7859 70.54124
471 12 0.10771 7871 70.64895
470 17 0.15259 7888 70.80154
469 18 0.16157 7906 70.96311
468 16 0.14361 7922 71.10672
467 25 0.2244 7947 71.33112
466 12 0.10771 7959 71.43883
465 15 0.13464 7974 71.57347
464 21 0.18849 7995 71.76196
463 17 0.15259 8012 71.91455
462 14 0.12566 8026 72.04021
461 21 0.18849 8047 72.2287
460 4 0.0359 8051 72.26461
459 14 0.12566 8065 72.39027
458 23 0.20644 8088 72.59671
457 16 0.14361 8104 72.74033
456 18 0.16157 8122 72.90189
455 24 0.21542 8146 73.11731
454 18 0.16157 8164 73.27888
453 17 0.15259 8181 73.43147
452 19 0.17054 8200 73.60201
451 27 0.24235 8227 73.84436
450 15 0.13464 8242 73.979
449 17 0.15259 8259 74.13159
448 15 0.13464 8274 74.26622
447 17 0.15259 8291 74.41881
446 19 0.17054 8310 74.58935
445 23 0.20644 8333 74.7958
444 19 0.17054 8352 74.96634
443 17 0.15259 8369 75.11893
442 16 0.14361 8385 75.26254
441 13 0.11669 8398 75.37923
440 16 0.14361 8414 75.52284
439 20 0.17952 8434 75.70236
438 19 0.17054 8453 75.8729
437 21 0.18849 8474 76.06139
436 12 0.10771 8486 76.16911
435 17 0.15259 8503 76.32169
434 9 0.08078 8512 76.40248
433 11 0.09873 8523 76.50121
432 17 0.15259 8540 76.6538
431 12 0.10771 8552 76.76151
430 21 0.18849 8573 76.95
429 12 0.10771 8585 77.05771
428 20 0.17952 8605 77.23723
427 15 0.13464 8620 77.37187
426 14 0.12566 8634 77.49753
425 14 0.12566 8648 77.62319
424 25 0.2244 8673 77.84759
423 17 0.15259 8690 78.00018
422 18 0.16157 8708 78.16174
421 15 0.13464 8723 78.29638
420 17 0.15259 8740 78.44897
419 18 0.16157 8758 78.61054
418 21 0.18849 8779 78.79903
417 12 0.10771 8791 78.90674
416 16 0.14361 8807 79.05035
415 8 0.07181 8815 79.12216
414 14 0.12566 8829 79.24782
413 19 0.17054 8848 79.41836
412 24 0.21542 8872 79.63379
411 20 0.17952 8892 79.8133
410 20 0.17952 8912 79.99282
409 15 0.13464 8927 80.12746
408 11 0.09873 8938 80.22619
407 24 0.21542 8962 80.44161
406 12 0.10771 8974 80.54932
405 14 0.12566 8988 80.67498
404 12 0.10771 9000 80.78269
403 19 0.17054 9019 80.95324
402 16 0.14361 9035 81.09685
401 17 0.15259 9052 81.24944
400 16 0.14361 9068 81.39305
399 9 0.08078 9077 81.47384
398 12 0.10771 9089 81.58155
397 25 0.2244 9114 81.80594
396 19 0.17054 9133 81.97648
395 22 0.19747 9155 82.17395
394 16 0.14361 9171 82.31757
393 17 0.15259 9188 82.47016
392 11 0.09873 9199 82.56889
391 23 0.20644 9222 82.77533
390 12 0.10771 9234 82.88304
389 23 0.20644 9257 83.08949
388 18 0.16157 9275 83.25105
387 12 0.10771 9287 83.35876
386 25 0.2244 9312 83.58316
385 15 0.13464 9327 83.7178
384 7 0.06283 9334 83.78063
383 17 0.15259 9351 83.93322
382 15 0.13464 9366 84.06786
381 21 0.18849 9387 84.25635
380 16 0.14361 9403 84.39996
379 14 0.12566 9417 84.52563
378 23 0.20644 9440 84.73207
377 21 0.18849 9461 84.92056
376 14 0.12566 9475 85.04623
375 15 0.13464 9490 85.18086
374 8 0.07181 9498 85.25267
373 18 0.16157 9516 85.41424
372 12 0.10771 9528 85.52195
371 17 0.15259 9545 85.67454
370 17 0.15259 9562 85.82713
369 14 0.12566 9576 85.95279
368 13 0.11669 9589 86.06947
367 20 0.17952 9609 86.24899
366 11 0.09873 9620 86.34772
365 13 0.11669 9633 86.46441
364 11 0.09873 9644 86.56315
363 19 0.17054 9663 86.73369
362 17 0.15259 9680 86.88628
361 14 0.12566 9694 87.01194
360 18 0.16157 9712 87.1735
359 14 0.12566 9726 87.29917
358 16 0.14361 9742 87.44278
357 19 0.17054 9761 87.61332
356 16 0.14361 9777 87.75693
355 21 0.18849 9798 87.94543
354 12 0.10771 9810 88.05314
353 18 0.16157 9828 88.2147
352 16 0.14361 9844 88.35832
351 15 0.13464 9859 88.49295
350 17 0.15259 9876 88.64554
349 17 0.15259 9893 88.79813
348 10 0.08976 9903 88.88789
347 21 0.18849 9924 89.07638
346 22 0.19747 9946 89.27385
345 14 0.12566 9960 89.39952
344 10 0.08976 9970 89.48927
343 17 0.15259 9987 89.64186
342 14 0.12566 10001 89.76753
341 13 0.11669 10014 89.88421
340 17 0.15259 10031 90.0368
339 17 0.15259 10048 90.18939
338 12 0.10771 10060 90.2971
337 16 0.14361 10076 90.44071
336 11 0.09873 10087 90.53945
335 16 0.14361 10103 90.68306
334 9 0.08078 10112 90.76385
333 9 0.08078 10121 90.84463
332 5 0.04488 10126 90.88951
331 8 0.07181 10134 90.96131
330 16 0.14361 10150 91.10493
329 13 0.11669 10163 91.22161
328 16 0.14361 10179 91.36523
327 18 0.16157 10197 91.52679
326 8 0.07181 10205 91.5986
325 12 0.10771 10217 91.70631
324 15 0.13464 10232 91.84095
323 14 0.12566 10246 91.96661
322 12 0.10771 10258 92.07432
321 10 0.08976 10268 92.16408
320 14 0.12566 10282 92.28974
319 16 0.14361 10298 92.43335
318 9 0.08078 10307 92.51414
317 9 0.08078 10316 92.59492
316 9 0.08078 10325 92.6757
315 5 0.04488 10330 92.72058
314 14 0.12566 10344 92.84624
313 15 0.13464 10359 92.98088
312 8 0.07181 10367 93.05269
311 11 0.09873 10378 93.15142
310 10 0.08976 10388 93.24118
309 12 0.10771 10400 93.34889
308 6 0.05386 10406 93.40275
307 7 0.06283 10413 93.46558
306 10 0.08976 10423 93.55534
305 5 0.04488 10428 93.60022
304 7 0.06283 10435 93.66305
303 14 0.12566 10449 93.78871
302 12 0.10771 10461 93.89642
301 12 0.10771 10473 94.00413
300 13 0.11669 10486 94.12082
299 10 0.08976 10496 94.21057
298 8 0.07181 10504 94.28238
297 4 0.0359 10508 94.31828
296 8 0.07181 10516 94.39009
295 6 0.05386 10522 94.44395
294 5 0.04488 10527 94.48883
293 7 0.06283 10534 94.55166
292 9 0.08078 10543 94.63244
291 8 0.07181 10551 94.70425
290 8 0.07181 10559 94.77605
289 7 0.06283 10566 94.83888
288 4 0.0359 10570 94.87479
287 8 0.07181 10578 94.94659
286 6 0.05386 10584 95.00045
285 12 0.10771 10596 95.10816
284 6 0.05386 10602 95.16201
283 13 0.11669 10615 95.2787
282 8 0.07181 10623 95.35051
281 7 0.06283 10630 95.41334
280 9 0.08078 10639 95.49412
279 7 0.06283 10646 95.55695
278 6 0.05386 10652 95.61081
277 8 0.07181 10660 95.68261
276 5 0.04488 10665 95.72749
275 7 0.06283 10672 95.79032
274 8 0.07181 10680 95.86213
273 5 0.04488 10685 95.90701
272 5 0.04488 10690 95.95189
271 8 0.07181 10698 96.0237
270 4 0.0359 10702 96.0596
269 10 0.08976 10712 96.14936
268 2 0.01795 10714 96.16731
267 4 0.0359 10718 96.20321
266 9 0.08078 10727 96.284
265 5 0.04488 10732 96.32888
264 6 0.05386 10738 96.38273
263 6 0.05386 10744 96.43659
262 3 0.02693 10747 96.46351
261 8 0.07181 10755 96.53532
260 8 0.07181 10763 96.60713
259 8 0.07181 10771 96.67893
258 6 0.05386 10777 96.73279
257 4 0.0359 10781 96.76869
256 7 0.06283 10788 96.83152
255 4 0.0359 10792 96.86743
254 6 0.05386 10798 96.92128
253 5 0.04488 10803 96.96616
252 7 0.06283 10810 97.02899
251 4 0.0359 10814 97.0649
250 5 0.04488 10819 97.10977
249 8 0.07181 10827 97.18158
248 5 0.04488 10832 97.22646
247 3 0.02693 10835 97.25339
246 4 0.0359 10839 97.28929
245 4 0.0359 10843 97.3252
244 5 0.04488 10848 97.37007
243 3 0.02693 10851 97.397
242 2 0.01795 10853 97.41495
241 12 0.10771 10865 97.52266
240 11 0.09873 10876 97.6214
239 4 0.0359 10880 97.6573
238 4 0.0359 10884 97.69321
237 4 0.0359 10888 97.72911
236 3 0.02693 10891 97.75604
234 2 0.01795 10893 97.77399
233 3 0.02693 10896 97.80092
232 2 0.01795 10898 97.81887
230 2 0.01795 10900 97.83682
229 4 0.0359 10904 97.87272
228 2 0.01795 10906 97.89067
227 5 0.04488 10911 97.93555
226 3 0.02693 10914 97.96248
225 1 0.00898 10915 97.97146
224 4 0.0359 10919 98.00736
223 2 0.01795 10921 98.02531
222 4 0.0359 10925 98.06122
221 4 0.0359 10929 98.09712
219 3 0.02693 10932 98.12405
218 1 0.00898 10933 98.13302
217 4 0.0359 10937 98.16893
216 3 0.02693 10940 98.19585
215 3 0.02693 10943 98.22278
213 2 0.01795 10945 98.24073
212 3 0.02693 10948 98.26766
211 2 0.01795 10950 98.28561
209 1 0.00898 10951 98.29459
208 3 0.02693 10954 98.32152
207 3 0.02693 10957 98.34844
206 1 0.00898 10958 98.35742
205 5 0.04488 10963 98.4023
204 3 0.02693 10966 98.42923
203 2 0.01795 10968 98.44718
202 2 0.01795 10970 98.46513
201 2 0.01795 10972 98.48308
200 1 0.00898 10973 98.49206
198 1 0.00898 10974 98.50103
197 2 0.01795 10976 98.51898
196 1 0.00898 10977 98.52796
193 1 0.00898 10978 98.53694
192 1 0.00898 10979 98.54591
190 1 0.00898 10980 98.55489
189 3 0.02693 10983 98.58181
188 1 0.00898 10984 98.59079
187 1 0.00898 10985 98.59977
182 2 0.01795 10987 98.61772
180 1 0.00898 10988 98.62669
179 1 0.00898 10989 98.63567
177 1 0.00898 10990 98.64465
174 1 0.00898 10991 98.65362
172 2 0.01795 10993 98.67157
170 1 0.00898 10994 98.68055
168 2 0.01795 10996 98.6985
166 1 0.00898 10997 98.70748
165 2 0.01795 10999 98.72543
163 1 0.00898 11000 98.7344
162 1 0.00898 11001 98.74338
158 1 0.00898 11002 98.75236
156 1 0.00898 11003 98.76133
155 1 0.00898 11004 98.77031
154 1 0.00898 11005 98.77928
153 2 0.01795 11007 98.79724
147 1 0.00898 11008 98.80621
139 2 0.01795 11010 98.82416
135 3 0.02693 11013 98.85109
127 1 0.00898 11014 98.86007
125 1 0.00898 11015 98.86904
122 1 0.00898 11016 98.87802
120 1 0.00898 11017 98.88699
117 1 0.00898 11018 98.89597
114 1 0.00898 11019 98.90495
102 1 0.00898 11020 98.91392
95 1 0.00898 11021 98.9229
84 1 0.00898 11022 98.93187
59 1 0.00898 11023 98.94085
40 2 0.01795 11025 98.9588
39 3 0.02693 11028 98.98573
38 4 0.0359 11032 99.02163
37 3 0.02693 11035 99.04856
36 5 0.04488 11040 99.09344
35 10 0.08976 11050 99.1832
34 2 0.01795 11052 99.20115
33 8 0.07181 11060 99.27296
32 7 0.06283 11067 99.33579
31 7 0.06283 11074 99.39862
30 7 0.06283 11081 99.46145
29 3 0.02693 11084 99.48838
28 5 0.04488 11089 99.53326
27 5 0.04488 11094 99.57813
26 3 0.02693 11097 99.60506
25 1 0.00898 11098 99.61404
23 1 0.00898 11099 99.62301
22 1 0.00898 11100 99.63199
21 2 0.01795 11102 99.64994
10 1 0.00898 11103 99.65892
0 38 0.34108 11141 100
上一篇:没有新闻了 | 下一篇:关于2012年度留守儿童之家建设专项督查的通知 这帖中,是为枞阳中学颂歌,还是想为枞阳中学招生呐喊?无论哪点,可能性让人怀疑。现在人们逆向思维比较重。 做父母自己心里要有一杆秤,别被素质教育骗晕了,国家这么年呐喊素质教育,减负教育,结果如何?不取消高考,素质教育都是空谈。